Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro
Emiten Grup Sinarmas lainnya, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), juga tak bisa lepas dari keterpurukan pasar. Secara year-to-date (ytd), nilai market cap DMAS menyusut terdalam ketiga dengan nilai Rp 3,47 triliun menjadi Rp 10,80 triliun, per Senin (9/3). Harga sahamnya rontok 10,71% menjadi Rp 200 per saham.
Dari 10 besar pengembang dengan kapitalisasi terbesar di BEI, cuma saham PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) yang bertahan. Bahkan selama dua bulan terakhir market cap POLL bertambah Rp 620 miliar menjadi Rp 92,96 triliun. POLL tetap kokoh di posisi pertama emiten properti dengan market cap terbesar di Indonesia.
Berikut ini pergerakan kapitalisasi pasar emiten properti, sejak awal tahun hingga Senin (9/3).
Posisi | Nama Emiten | Kode Saham | 9 Maret 2020* | 30 Desember 2019* | Perubahan* |
1 (1) | Pollux Properti Indonesia | POLL | 92,96 | 92,34 | 0.62 |
2 (2) | Pakuwon Jati | PWON | 25,52 | 27,45 | -1.93 |
3 (3) | Bumi Serpong Damai | BSDE | 19,54 | 24.15 | -4.61 |
4 (6) | Lippo Karawaci | LPKR | 16.87 | 17,16 | -0.29 |
5 (5) | Ciputra Development | CTRA | 16,43 | 19.30 | -2.87 |
6 (7) | Metropolitan Kentjana | MKPI | 15,15 | 15.36 | -0.21 |
7 (8) | Summarecon Agung | SMRA | 11,61 | 14.50 | -2.89 |
8 (10) | Plaza Indonesia Realty | PLIN | 11,43 | 11.72 | -0.29 |
9 (9) | Puradelta Lestari | DMAS | 10,80 | 14.27 | -3.47 |
10 (4) | Maha Properti Indonesia | MPRO | 9,94 | 22.87 | -12.93 |
Keterangan: *dalam triliun rupiah
Sumber: Bloomberg, diolah KONTAN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News