Reporter: Barly Haliem | Editor: Khomarul Hidayat
Untuk lebih jelasnya, berikut daftar peringkat perubahan harga saham peserta Liga Saham Big Cap berdasarkan penutupan bursa saham, Senin (9/12):
Ranking | Kode | Harga | Perubahan (%) | Volume Transaksi (juta unit) | Nilai Transaksi (Rp miliar) | Nilai Beli/Jual asing (Rp miliar)* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GGRM | 53.850 | 1,99 | 1,65 | 88,54 | -6,36 |
2 | CPIN | 7.000 | 1,45 | 4,86 | 33,72 | 7,7 |
3 | BMRI | 7.250 | 1,05 | 36,05 | 261,35 | 20,39 |
4 | HMSP | 2.100 | 0,96 | 38,32 | 80,93 | 0,46 |
5 | BBRI | 4.180 | 0,24 | 47,84 | 199,95 | 30,33 |
6 | UNVR | 42.275 | 0,06 | 1,36 | 57,22 | -11,56 |
7 | BBCA | 31.975 | - | 10,33 | 329,56 | 22,58 |
8 | BBNI | 7.575 | - | 18,49 | 140,12 | 15,53 |
9 | BRPT | 1.410 | -0,35 | 65,64 | 93,32 | -0,97 |
10 | ICBP | 11.375 | -0,44 | 2,45 | 27,81 | 9,45 |
11 | TPIA | 9.750 | -0,51 | 6,47 | 63,52 | 1,01 |
12 | TLKM | 4.070 | -0,73 | 80,86 | 330,08 | 81,81 |
13 | ASII | 6.675 | -1,48 | 16,34 | 109,32 | -30,45 |
*Tanda minus (-) artinya jual
Sumber: RTI dan Riset Kontan