Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sempat berkurang, jumlah saham yang tercatat di Papan Pemantauan Khusus Tahap II di Bursa Efek Indonesia (BEI) justru bertambah jika dibandingkan dengan saat peluncuran.
Papan Pemantauan Khusus Tahap II atawa full periodic call auction (FCA) dimulai pada Senin (25/3) menyusul implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap I (hybrid call auction) yang telah berjalan sejak 12 Juni 2023.
Pada saat penetapan Papan Pemantauan Khusus, ada 221 saham yang masuk. Tetapi, BEI kemudian meninjau kembali saham-saham yang masuk papan ini sehingga ada kalanya jumlah saham menjadi berkurang.
Tetapi saat ini jumlah saham yang diperdagangkan dengan sistem FCA bertambah. Menurut data BEI, jumlah saham FCA kini sebanyak 231 saham.
Baca Juga: Sejak Masuk FCA, Kapitalisasi Pasar Barito Renewables (BREN) Hangus Rp 511,66 Triliun
Berikut daftar saham yang berada di Papan Pemantauan Khusus BEI per 5 Juni 2024:
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal Masuk | Kriteria |
1 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | 19 Juli 2021 | 1, 2, 7, 9 |
2 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | 19 Juli 2021 | 2, 3, 5, 7 |
3 | GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 29 Juli 2021 | 5 |
4 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
5 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
6 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
7 | JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 31 Mei 2022 | 1 |
8 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 5, 7 |
9 | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
10 | ANDI | PT Andira Agro Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
11 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
12 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 31 Mei 2022 | 5 |
13 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
14 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
15 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
16 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 5, 7 |
17 | CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 5 |
18 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 5 |
19 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
20 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
21 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
22 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
23 | POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk. | 31 Mei 2022 | 1, 5, 7 |
24 | ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 31 Mei 2022 | 7 |
25 | SCPI | PT Organon Pharma Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
26 | SMRU | SMR Utama Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
27 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | 31 Mei 2022 | 5, 7 |
28 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
29 | TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk. | 31 Mei 2022 | 7 |
30 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
31 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | 31 Mei 2022 | 5 |
32 | WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk | 30 November 2022 | 1 |
33 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk | 30 November 2022 | 7 |
34 | PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk. | 30 November 2022 | 1 |
35 | PPRO | PT PP Properti Tbk. | 30 November 2022 | 1 |
36 | BEKS | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 30 November 2022 | 1 |
37 | ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk. | 30 November 2022 | 1 |
38 | BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 30 November 2022 | 1 |
39 | KREN | PT Kresna Graha Investama Tbk. | 30 November 2022 | 1 |
40 | KOTA | PT DMS Propertindo Tbk. | 30 November 2022 | 1 |
41 | KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | 30 November 2022 | 1 |
42 | KBLV | First Media Tbk | 02 Des 2022 | 5 |
43 | NETV | PT Net Visi Media Tbk | 14 Maret 2023 | 5 |
44 | CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 18 April 2023 | 5 |
45 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 10 Mei 2023 | 5 |
46 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31 Mei 2023 | 7 |
47 | HOPE | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 31 Mei 2023 | 1 |
48 | HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk. | 31 Mei 2023 | 1 |
49 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 31 Mei 2023 | 7 |
50 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
51 | BKSL | Sentul City Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
52 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
53 | TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
54 | WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
55 | ZINC | PT Kapuas Prima Coal Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
56 | CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | 17 Okt 2023 | 7 |
57 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk | 27 Okt 2023 | 1, 5 |
58 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 30 Okt 2023 | 3, 5, 7 |
59 | TGRA | PT Terregra Asia Energy | 03 November 2023 | 1, 3 |
60 | SINI | PT Singaraja Putra Tbk. | 06 November 2023 | 5 |
61 | RODA | Pikko Land Development Tbk | 30 November 2023 | 1 |
62 | POLA | PT Pool Advista Finance Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
63 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 30 November 2023 | 1, 5 |
64 | PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk | 30 November 2023 | 1 |
65 | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | 30 November 2023 | 1 |
66 | NASA | PT Andalan Perkasa Abadi Tbk | 30 November 2023 | 1 |
67 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 30 November 2023 | 1 |
68 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 30 November 2023 | 1 |
69 | TAMA | PT Lancartama Sejati Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
70 | TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
71 | TARA | PT Agung Semesta Sejahtera Tbk | 30 November 2023 | 1 |
72 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 30 November 2023 | 1 |
73 | WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk | 30 November 2023 | 1 |
74 | WMUU | PT Widodo Makmur Unggas Tbk | 30 November 2023 | 1 |
75 | WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk. | 30 November 2023 | 1, 5 |
76 | YELO | PT Yelooo Integra Datanet Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
77 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 30 November 2023 | 7 |
78 | ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk | 30 November 2023 | 1 |
79 | INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | 30 November 2023 | 1 |
80 | INTA | Intraco Penta Tbk | 30 November 2023 | 1, 5 |
81 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | 30 November 2023 | 1 |
82 | IBFN | PT Intan Baru Prana Tbk | 30 November 2023 | 1, 5, 7 |
83 | HDIT | PT Hensel Davest Indonesia Tbk | 30 November 2023 | 1 |
84 | HADE | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk | 30 November 2023 | 1 |
85 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 30 November 2023 | 1, 5 |
86 | MINA | PT Sanurhasta Mitra Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
87 | MIRA | Mitra International Resources Tbk | 30 November 2023 | 1 |
88 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 30 November 2023 | 1, 5 |
89 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 30 November 2023 | 1 |
90 | LAPD | Leyand International Tbk | 30 November 2023 | 1 |
91 | CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | 30 November 2023 | 1 |
92 | ENZO | PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 30 November 2023 | 1 |
93 | EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
94 | DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
95 | ESIP | PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
96 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk | 30 November 2023 | 1 |
97 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 30 November 2023 | 1, 7 |
98 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 30 November 2023 | 1 |
99 | ASMI | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. | 30 November 2023 | 1 |
100 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 02 Januari 2024 | 5, 8 |
101 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 30 Januari 2024 | 5 |
102 | GAMA | Aksara Global Development Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7 |
103 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
104 | GGRP | PT Gunung Raja Paksi Tbk. | 31 Januari 2024 | 6 |
105 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | 31 Januari 2024 | 5, 6, 7 |
106 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 2, 5, 6, 7 |
107 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7, 8, 9 |
108 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | 31 Januari 2024 | 6, 7, 8 |
109 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 3, 6, 7 |
110 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
111 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
112 | LION | Lion Metal Works Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
113 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
114 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
115 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 2, 6, 7 |
116 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7 |
117 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk. | 31 Januari 2024 | 6, 7, 8 |
118 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
119 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. | 31 Januari 2024 | 2, 5, 6, 7 |
120 | MTSM | Metro Realty Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
121 | MYRX | Hanson International Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7, 8 |
122 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
123 | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | 31 Januari 2024 | 1, 6 |
124 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7, 8 |
125 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
126 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
127 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
128 | FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk. | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7, 8 |
129 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk. | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
130 | DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk. | 31 Januari 2024 | 6 |
131 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
132 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
133 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |
134 | CNTX | PT Century Textile Industry Tbk | 31 Januari 2024 | 5, 6, 7 |
135 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
136 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
137 | ADES | Akasha Wira International Tbk Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
138 | AGRS | PT Bank IBK Indonesia Tbk. | 31 Januari 2024 | 6 |
139 | BKSW | PT Bank QNB Indonesia Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
140 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk | 31 Januari 2024 | 5, 6, 7 |
141 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
142 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 5, 6, 7 |
143 | SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
144 | SUGI | Sugih Energy Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7 |
145 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
146 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk. | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7 |
147 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7 |
148 | NIPS | Nipress Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7, 8 |
149 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
150 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 31 Januari 2024 | 1, 6, 7 |
151 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
152 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
153 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
154 | SAFE | Steady Safe Tbk | 31 Januari 2024 | 5, 6 |
155 | SKBM | Sekar Bumi Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
156 | SKLT | Sekar Laut Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
157 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | 31 Januari 2024 | 6, 7 |
158 | SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | 31 Januari 2024 | 6 |
159 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 21 Februari 2024 | 1, 2, 5, 7 |
160 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk. | 27 Februari 2024 | 10 |
161 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | 08 Maret 2024 | 1, 7 |
162 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 20 Maret 2024 | 7 |
163 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | 02 April 2024 | 1, 2, 5 |
164 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 04 April 2024 | 1, 5 |
165 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | 16 April 2024 | 5 |
166 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | 30 April 2024 | 1, 6, 7 |
167 | AIMS | PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. | 30 April 2024 | 3 |
168 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | 30 April 2024 | 6, 7 |
169 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 30 April 2024 | 1, 7 |
170 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk | 03 Mei 2024 | 5, 6, 7 |
171 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | 03 Mei 2024 | 1, 3, 5, 7 |
172 | DMMX | PT Digital Mediatama Maxima Tbk | 06 Mei 2024 | 10 |
173 | EURO | PT Estee Gold Feet Tbk | 13 Mei 2024 | 10 |
174 | INAF | Indofarma Tbk. | 13 Mei 2024 | 5, 6, 8 |
175 | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | 20 Mei 2024 | 7 |
176 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 28 Mei 2024 | 10 |
177 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk. | 29 Mei 2024 | 10 |
178 | BRNA | Berlina Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
179 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
180 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
181 | BHIT | PT MNC Asia Holding Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
182 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
183 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5, 9 |
184 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
185 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
186 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
187 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 2, 5 |
188 | ASHA | PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
189 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 6, 7 |
190 | CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
191 | COAL | PT Black Diamond Resources Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
192 | DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
193 | CTTH | Citatah Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
194 | DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
195 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
196 | FREN | PT Smartfren Telecom Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
197 | FUTR | PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
198 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
199 | KKES | PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
200 | MAXI | PT Maxindo Karya Anugerah Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
201 | LABA | PT Ladangbaja Murni Tbk | 31 Mei 2024 | 10 |
202 | LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
203 | MGNA | PT Magna Investama Mandiri Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
204 | MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5, 6 |
205 | MTPS | PT Meta Epsi Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
206 | IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
207 | IRSX | PT Aviana Sinar Abadi Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
208 | JAST | PT Jasnita Telekomindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
209 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | 31 Mei 2024 | 6 |
210 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
211 | IKAN | PT Era Mandiri Cemerlang Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
212 | IATA | PT MNC Energy Investments Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
213 | GLOB | PT Globe Kita Terang Tbk | 31 Mei 2024 | 5, 7 |
214 | HALO | PT Haloni Jane Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
215 | GTSI | PT GTS Internasional Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
216 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
217 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 6, 7 |
218 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 31 Mei 2024 | 7, 8 |
219 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
220 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 6 |
221 | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
222 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 3 |
223 | RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | 31 Mei 2024 | 6, 7 |
224 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
225 | REAL | PT Repower Asia Indonesia Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
226 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | 31 Mei 2024 | 6 |
227 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
228 | PADA | PT Personel Alih Daya Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
229 | NPGF | PT Nusa Palapa Gemilang Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
230 | PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk | 31 Mei 2024 | 6, 7 |
231 | PIPA | PT Multi Makmur Lemindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
BEI menyebutkan bahwa Papan Pemantauan Khusus bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu untuk meningkatkan perlindungan investor.
Pada tahap pertama (hybrid call auction), hanya saham kurang likuid yang dapat diperdagangkan secara periodic call auction dengan dua sesi dalam satu hari dengan harga minimum Rp 1. Sedangkan saham dengan kriteria lainnya masih dapat diperdagangkan dengan mekanisme continuous auction dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 50 per saham.
Pada penerapan Papan Pemantauan Khusus Tahap II, semua saham di Papan Pemantauan Khusus akan ditransaksikan secara call auction dengan lima sesi per hari dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 1 per saham.
Pada full periodic call auction mulai Senin (25/3), seluruh saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus diperdagangkan secara periodic call auction yang terdiri dari 5 sesi periodic call acution dalam satu hari.
Pada mekanisme periodic call auction, order akan dikumpulkan selama order collecting phase hingga random closing phase, yang kemudian akan dilakukan matching pada order matching phase di akhir sesi.
Baca Juga: Menyoal Transparansi Sistem FCA di Bursa (Bagian II)
Sekadar mengingatkan, ini 11 kriteria saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus:
- Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp 51
- Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)
- Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan/atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya
- Perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari bisnis inti hingga tahun buku keempat sejak tercatat di BEI
- Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir;
- Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (public float)
- Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction
- Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan;
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
Baca Juga: Jika Terus Diperdagangkan dengan Full Call Auction, Saham BREN bisa Menuju Rp 5.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News