Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah sepekan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengimplementasikan Papan Pemantauan Khusus Tahap II (full periodic call auction). Baru sepekan, implementasi kebijakan baru ini menuai kontroversi.
Papan Pemantauan Khusus Tahap II (full periodic call auction) dimulai pada Senin (25/3) menyusul implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap I (hybrid call auction) yang telah berjalan sejak 12 Juni 2023.
BEI menyebutkan bahwa Papan Pemantauan Khusus bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu untuk meningkatkan perlindungan investor.
Pada tahap pertama (hybrid call auction), hanya saham kurang likuid yang dapat diperdagangkan secara periodic call auction dengan dua sesi dalam satu hari dengan harga minimum Rp 1. Sedangkan saham dengan kriteria lainnya masih dapat diperdagangkan dengan mekanisme continuous auction dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 50 per saham.
Baca Juga: 69 Saham Full Periodic Call Auction Mentok ARB Hari Ini
Pada penerapan Papan Pemantauan Khusus Tahap II, semua saham di Papan Pemantauan Khusus akan ditransaksikan secara call auction dengan lima sesi per hari dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 1 per saham.
Sekadar mengingatkan, pada full periodic call auction mulai Senin (25/3), seluruh saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus diperdagangkan secara periodic call auction yang terdiri dari 5 sesi periodic call acution dalam satu hari.
Pada mekanisme periodic call auction, order akan dikumpulkan selama order collecting phase hingga random closing phase, yang kemudian akan dilakukan matching pada order matching phase di akhir sesi.
Baca Juga: Implementasi Full Periodic Call Auction Menuai Protes, Begini Respon OJK
Sekadar mengingatkan, ini 11 kriteria saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus:
- Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp 51
- Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)
- Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan/atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya
- Perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari bisnis inti hingga tahun buku keempat sejak tercatat di BEI
- Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir;
- Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (public float)
- Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction
- Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan;
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
Baca Juga: BEI Bakal Review Aturan Papan Pemantauan Khusus, Sinyal Order Book Bakal Dibuka?
Daftar saham
Berikut daftar saham yang berada di Papan Pemantauan Khusus BEI:
No | Kode | Nama Emiten |
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. |
2 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. |
3 | ADES | Akasha Wira International Tbk. |
4 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. |
5 | AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. |
6 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
7 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk |
8 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry |
9 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. |
10 | ANDI | Andira Agro Tbk. |
11 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
12 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. |
13 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. |
14 | ARTA | Arthavest Tbk |
15 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
16 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk |
17 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. |
18 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. |
19 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. |
20 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk |
21 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. |
22 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
23 | BKSL | Sentul City Tbk. |
24 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. |
25 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
26 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. |
27 | BPII | Batavia Prosperindo Internasio |
28 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. |
29 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. |
30 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
31 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. |
32 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk |
33 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. |
34 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk |
35 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk |
36 | CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. |
37 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
38 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. |
39 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. |
40 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
41 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. |
42 | COWL | Cowell Development Tbk. |
43 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. |
44 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. |
45 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
46 | CTTH | Citatah Tbk. |
47 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. |
48 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk |
49 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. |
50 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. |
51 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. |
52 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
53 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. |
54 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. |
55 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk |
56 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. |
57 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk |
58 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk |
59 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. |
60 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. |
61 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
62 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. |
63 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
64 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk. |
65 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. |
66 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. |
67 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
68 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
69 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. |
70 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
71 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. |
72 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk |
73 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk |
74 | GOLL | Golden Plantation Tbk. |
75 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. |
76 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. |
77 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. |
78 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. |
79 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. |
80 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. |
81 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. |
82 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. |
83 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. |
84 | IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. |
85 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
86 | IFSH | Ifishdeco Tbk. |
87 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
88 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri |
89 | INAF | Indofarma Tbk. |
90 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. |
91 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk |
92 | INTA | Intraco Penta Tbk. |
93 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. |
94 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. |
95 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
96 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk |
97 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
98 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. |
99 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. |
100 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. |
101 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. |
102 | KBLV | First Media Tbk. |
103 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
104 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
105 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk |
106 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
107 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. |
108 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. |
109 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. |
110 | KRAH | Grand Kartech Tbk. |
111 | KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. |
112 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. |
113 | LAPD | Leyand International Tbk. |
114 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. |
115 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. |
116 | LIFE | MSIG Life Insurance Indonesia Tbk |
117 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
118 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk |
119 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
120 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
121 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. |
122 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
123 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
124 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
125 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. |
126 | MDRN | Modern Internasional Tbk. |
127 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk |
128 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. |
129 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. |
130 | MIRA | Mitra International Resources Tbk |
131 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk |
132 | MPIX | Mitra Pedagang Indonesia Tbk. |
133 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. |
134 | MTPS | Meta Epsi Tbk. |
135 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. |
136 | MTSM | Metro Realty Tbk. |
137 | MYRX | Hanson International Tbk. |
138 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. |
139 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. |
140 | NETV | Net Visi Media Tbk. |
141 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
142 | NIPS | Nipress Tbk. |
143 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. |
144 | OCAP | Onix Capital Tbk. |
145 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk |
146 | PBRX | Pan Brothers Tbk. |
147 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. |
148 | PLAS | Polaris Investama Tbk |
149 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
150 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. |
151 | POLA | Pool Advista Finance Tbk. |
152 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
153 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. |
154 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. |
155 | PPRO | PP Properti Tbk. |
156 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk |
157 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. |
158 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. |
159 | PTPS | Pulau Subur Tbk. |
160 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. |
161 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. |
162 | PURE | Trinitan Metals and Minerals Tbk |
163 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk |
164 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. |
165 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk |
166 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk |
167 | RODA | Pikko Land Development Tbk. |
168 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. |
169 | SAFE | Steady Safe Tbk |
170 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil |
171 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk |
172 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk |
173 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. |
174 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. |
175 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
176 | SINI | Singaraja Putra Tbk. |
177 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
178 | SKLT | Sekar Laut Tbk. |
179 | SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia Tbk |
180 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. |
181 | SMRU | SMR Utama Tbk. |
182 | SOHO | Soho Global Health Tbk. |
183 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
184 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
185 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
186 | SUGI | Sugih Energy Tbk. |
187 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. |
188 | SURE | Super Energy Tbk. |
189 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. |
190 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. |
191 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. |
192 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. |
193 | TDPM | Tridomain Performance Material Tbk |
194 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. |
195 | TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. |
196 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. |
197 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. |
198 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk. |
199 | TIRA | Tira Austenite Tbk |
200 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
201 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. |
202 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. |
203 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. |
204 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. |
205 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. |
206 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk. |
207 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
208 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
209 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. |
210 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk |
211 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. |
212 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. |
213 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. |
214 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. |
215 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
216 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
217 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. |
218 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
219 | YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. |
220 | ZATA | Bersama Zatta Jaya Tbk. |
221 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News