Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengimplementasikan Papan Pemantauan Khusus Tahap II (full periodic call auction) mulai 25 Maret 2024.
Papan Pemantauan Khusus Tahap II (full periodic call auction) dimulai pada Senin (25/3) menyusul implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap I (hybrid call auction) yang telah berjalan sejak 12 Juni 2023.
BEI menyebutkan bahwa Papan Pemantauan Khusus bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu untuk meningkatkan perlindungan investor.
Pada tahap pertama (hybrid call auction), hanya saham kurang likuid yang dapat diperdagangkan secara periodic call auction dengan dua sesi dalam satu hari dengan harga minimum Rp 1. Sedangkan saham dengan kriteria lainnya masih dapat diperdagangkan dengan mekanisme continuous auction dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 50 per saham.
Baca Juga: 69 Saham Full Periodic Call Auction Mentok ARB Hari Ini
Pada penerapan Papan Pemantauan Khusus Tahap II, semua saham di Papan Pemantauan Khusus akan ditransaksikan secara call auction dengan lima sesi per hari dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 1 per saham.
Pada full periodic call auction mulai Senin (25/3), seluruh saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus diperdagangkan secara periodic call auction yang terdiri dari 5 sesi periodic call acution dalam satu hari.
Pada mekanisme periodic call auction, order akan dikumpulkan selama order collecting phase hingga random closing phase, yang kemudian akan dilakukan matching pada order matching phase di akhir sesi.
Baca Juga: Implementasi Full Periodic Call Auction Menuai Protes, Begini Respon OJK
Sekadar mengingatkan, ini 11 kriteria saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus:
- Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp 51
- Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)
- Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan/atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya
- Perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari bisnis inti hingga tahun buku keempat sejak tercatat di BEI
- Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir;
- Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (public float)
- Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction
- Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan;
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
Baca Juga: BEI Bakal Review Aturan Papan Pemantauan Khusus, Sinyal Order Book Bakal Dibuka?
Daftar saham
Pada saat penetapan Papan Pemantauan Khusus, ada 221 saham yang masuk. Tetapi, BEI kemudian mengeluarkan beberapa saham. Alhasil, jumlah pengisi Papan Pemantauan Khusus berkurang.
Berikut daftar saham yang berada di Papan Pemantauan Khusus BEI:
No | Kode | Nama Emiten | Tanggal Pencatatan |
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 03-Apr-02 |
2 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 06-Jul-89 |
3 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 13-Jun-94 |
4 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 02 Des 2019 |
5 | AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | 22 Des 2014 |
6 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20-Jul-01 |
7 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 01-Nov-04 |
8 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry | 02-Jan-97 |
9 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 10-Jul-12 |
10 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 16 Agt 2018 |
11 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 07-Jan-91 |
12 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 10-Jul-19 |
13 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 21-Jun-17 |
14 | ARTA | Arthavest Tbk | 05-Nov-02 |
15 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-03 |
16 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada | 16-Jan-14 |
17 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 19-Mar-90 |
18 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16-Sep-19 |
19 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 28-Jan-22 |
20 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten | 13-Jul-01 |
21 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14-Jul-15 |
22 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 23 Okt 1995 |
23 | BKSL | Sentul City Tbk. | 28-Jul-97 |
24 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 21-Nov-02 |
25 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26-Mar-90 |
26 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15-Feb-18 |
27 | BPII | Batavia Prosperindo Internasio | 08-Jul-14 |
28 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | 08-Nov-22 |
29 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 01 Mei 2002 |
30 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14 Mei 2004 |
31 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 03-Feb-06 |
32 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb | 16-Jan-14 |
33 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | 09-Apr-20 |
34 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi T | 09-Jan-23 |
35 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | 01-Nov-01 |
36 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 20-Mar-02 |
37 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 18-Jan-19 |
38 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 08 Des 1994 |
39 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb | 20-Nov-01 |
40 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 22 Mei 1979 |
41 | COWL | Cowell Development Tbk. | 19 Des 2007 |
42 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11-Apr-19 |
43 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 09-Apr-20 |
44 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 28-Nov-89 |
45 | CTTH | Citatah Tbk. | 03-Jul-96 |
46 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 14-Feb-20 |
47 | DEAL | Dewata Freightinternational Tb | 11-Nov-18 |
48 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 06-Jul-01 |
49 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 18-Sep-18 |
50 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | 22-Jan-20 |
51 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 08 Des 2015 |
52 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 10 Okt 2018 |
53 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 30 Okt 1995 |
54 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tb | 08-Jul-19 |
55 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | 14-Sep-20 |
56 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya | 01-Jul-20 |
57 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 01 Agt 1994 |
58 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 14-Nov-19 |
59 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 13 Okt 1992 |
60 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16 Mei 1997 |
61 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 19 Des 1994 |
62 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 18-Jan-02 |
63 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk. | 08-Jul-21 |
64 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 28-Apr-17 |
65 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 11-Jul-12 |
66 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 23 Des 2009 |
67 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 22 Des 1980 |
68 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | 19-Sep-19 |
69 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11-Feb-11 |
70 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | 10-Jul-12 |
71 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Ae | 10 Okt 2017 |
72 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Developm | 11 Des 2000 |
73 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 23 Des 2014 |
74 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 12-Apr-04 |
75 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | 12-Jul-19 |
76 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 06-Jun-90 |
77 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 09 Okt 2018 |
78 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 17-Jul-08 |
79 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 24 Mei 2021 |
80 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 10-Jan-13 |
81 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 12-Apr-19 |
82 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 22 Des 2014 |
83 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 31 Agt 2012 |
84 | IFSH | Ifishdeco Tbk. | 05 Des 2019 |
85 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 14 Okt 2002 |
86 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 04-Jun-97 |
87 | INAF | Indofarma Tbk. | 17-Apr-01 |
88 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 06-Sep-16 |
89 | INPP | Indonesian Paradise Property T | 12-Jan-04 |
90 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 23 Agt 1993 |
91 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | 09 Des 2021 |
92 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 18-Nov-92 |
93 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo | 29-Jun-16 |
94 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 06 Agt 1997 |
95 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 28-Mar-18 |
96 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 20 Des 1994 |
97 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 04-Jul-19 |
98 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 08-Apr-20 |
99 | KBLV | First Media Tbk. | 25-Feb-00 |
100 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesi | 11-Jul-08 |
101 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 29-Jul-96 |
102 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi T | 08 Des 1994 |
103 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 09-Apr-08 |
104 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 09-Jul-19 |
105 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. | 08-Jun-18 |
106 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 05 Okt 2018 |
107 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 08-Nov-13 |
108 | KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. | 28-Jun-02 |
109 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 23 Agt 2018 |
110 | LAPD | Leyand International Tbk. | 17-Jul-01 |
111 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 13-Jul-07 |
112 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | 16-Jan-18 |
113 | LIFE | MSIG Life Insurance Indonesia | 09-Jul-19 |
114 | LION | Lion Metal Works Tbk. | 20 Agt 1993 |
115 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28 Des 2001 |
116 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 17 Okt 1994 |
117 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 04-Jun-90 |
118 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | 22-Jun-17 |
119 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation | 16-Jan-13 |
120 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 09-Feb-94 |
121 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | 09-Jun-05 |
122 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 11-Apr-14 |
123 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 16-Jul-91 |
124 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tb | 29 Des 2010 |
125 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 08-Jul-14 |
126 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 28-Apr-17 |
127 | MIRA | Mitra International Resources | 30-Jan-97 |
128 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | 26 Okt 2015 |
129 | MPIX | Mitra Pedagang Indonesia Tbk. | 07-Feb-24 |
130 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 16-Apr-90 |
131 | MTPS | Meta Epsi Tbk. | 10-Apr-19 |
132 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 10-Feb-16 |
133 | MTSM | Metro Realty Tbk. | 08-Jan-92 |
134 | MYRX | Hanson International Tbk. | 31 Okt 1990 |
135 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 10 Okt 1989 |
136 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 07 Agt 2017 |
137 | NETV | Net Visi Media Tbk. | 26-Jan-22 |
138 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 14 Des 2009 |
139 | NIPS | Nipress Tbk. | 24-Jul-91 |
140 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | 12-Jul-18 |
141 | OCAP | Onix Capital Tbk. | 10 Okt 2003 |
142 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | 09-Jan-12 |
143 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | 16 Agt 1990 |
144 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | 07-Jul-20 |
145 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16-Mar-01 |
146 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 15-Jun-92 |
147 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 01 Mei 1990 |
148 | POLA | Pool Advista Finance Tbk. | 16-Nov-18 |
149 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 12-Mar-91 |
150 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. | 20 Mei 1991 |
151 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 10 Mei 2019 |
152 | PPRO | PP Properti Tbk. | 19 Mei 2015 |
153 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tb | 12-Jul-90 |
154 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 19-Sep-95 |
155 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. | 08 Des 2020 |
156 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 18-Nov-94 |
157 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 29-Jan-20 |
158 | PURE | Trinitan Metals and Minerals T | 09 Okt 2019 |
159 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T | 19 Des 1997 |
160 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 06 Des 2019 |
161 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10-Nov-00 |
162 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia | 10-Sep-20 |
163 | RODA | Pikko Land Development Tbk. | 22 Okt 2001 |
164 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. | 08-Sep-21 |
165 | SAFE | Steady Safe Tbk | 15 Agt 1994 |
166 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil | 08-Apr-20 |
167 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkas | 07-Sep-20 |
168 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | 08-Jun-90 |
169 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 12-Jul-11 |
170 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 03-Jun-94 |
171 | SINI | Singaraja Putra Tbk. | 08-Nov-19 |
172 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 28-Sep-12 |
173 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | 08-Sep-93 |
174 | SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia | 07-Jul-10 |
175 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | 10 Agt 1977 |
176 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 10 Okt 2011 |
177 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | 08-Sep-20 |
178 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 17-Jun-13 |
179 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 20 Agt 1997 |
180 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 19-Jun-02 |
181 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. | 11 Okt 2011 |
182 | SURE | Super Energy Tbk. | 05 Okt 2018 |
183 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | 10-Feb-20 |
184 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 10 Mei 2017 |
185 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 11-Jul-14 |
186 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 02-Nov-12 |
187 | TDPM | Tridomain Performance Material | 09-Apr-18 |
188 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | 04-Jun-20 |
189 | TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | 12-Jan-12 |
190 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 26-Feb-80 |
191 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 16 Mei 2017 |
192 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk. | 08-Jul-11 |
193 | TIRA | Tira Austenite Tbk | 27-Jul-93 |
194 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 13 Des 1999 |
195 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 16-Jun-17 |
196 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 30 Okt 1990 |
197 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 10-Sep-08 |
198 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 28-Jan-08 |
199 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | 14-Apr-09 |
200 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 10-Jun-21 |
201 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 18-Apr-02 |
202 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tb | 06-Mar-90 |
203 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 21-Nov-11 |
204 | WICO | Wicaksana Overseas Internation | 08 Agt 1994 |
205 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 25-Apr-22 |
206 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | 06 Des 2021 |
207 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | 02-Feb-21 |
208 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 08-Nov-19 |
209 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 20-Sep-16 |
210 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 19 Des 2012 |
211 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | 29 Okt 2018 |
212 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 05-Mar-08 |
213 | YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. | 10 Des 2004 |
214 | ZATA | Bersama Zatta Jaya Tbk. | 10-Nov-22 |
215 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 16 Okt 2017 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News