Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sempat berkurang, jumlah saham yang tercatat di Papan Pemantauan Khusus Tahap II di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus bergerak. Pada 18 Juni 2024, ada 229 saham yang berada di Papan Pemantauan Khusus.
Dalam dua pekan terakhir, ada tiga saham yang lolos dari papan pemantauan ini. Tetapi ada satu saham yang masuk.
Ketiga saham yang keluar dari papan pemantauan adalah:
Sedangkan satu saham yang masuk ke papan ini adalah PT Xolare RCR Energy (SOLA). SOLA masuk ke papan pemantauan khusus pada 12 Juni 2024 karena kriteria nomor 10 yakni penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.
Baca Juga: Rancangan Revisi Papan Pemantauan Khusus Kurang Maknyus
Berikut daftar saham yang berada di Papan Pemantauan Khusus BEI per 18 Juni 2024:
No | Kode Saham | Emiten | Tanggal Masuk | Kriteria |
1 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | 19-Jul-21 | 1, 2, 7, 9 |
2 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | 19-Jul-21 | 2, 3, 5, 7 |
3 | GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 29-Jul-21 | 5 |
4 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
5 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
6 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
7 | JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 31 Mei 2022 | 1 |
8 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 5, 7 |
9 | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
10 | ANDI | PT Andira Agro Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
11 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
12 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 31 Mei 2022 | 5 |
13 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
14 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
15 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
16 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 5, 7 |
17 | CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 5 |
18 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 5 |
19 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
20 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
21 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
22 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
23 | POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk. | 31 Mei 2022 | 1, 5, 7 |
24 | ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 31 Mei 2022 | 7 |
25 | SCPI | PT Organon Pharma Indonesia Tbk | 31 Mei 2022 | 7 |
26 | SMRU | SMR Utama Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
27 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | 31 Mei 2022 | 5, 7 |
28 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | 31 Mei 2022 | 1 |
29 | TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk. | 31 Mei 2022 | 7 |
30 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk | 31 Mei 2022 | 1, 7 |
31 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | 31 Mei 2022 | 5 |
32 | WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk | 30-Nov-22 | 1 |
33 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk | 30-Nov-22 | 7 |
34 | PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk. | 30-Nov-22 | 1 |
35 | PPRO | PT PP Properti Tbk. | 30-Nov-22 | 1 |
36 | BEKS | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 30-Nov-22 | 1 |
37 | ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk. | 30-Nov-22 | 1 |
38 | BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 30-Nov-22 | 1 |
39 | KREN | PT Kresna Graha Investama Tbk. | 30-Nov-22 | 1 |
40 | KOTA | PT DMS Propertindo Tbk. | 30-Nov-22 | 1 |
41 | KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | 30-Nov-22 | 1 |
42 | KBLV | First Media Tbk | 02 Des 2022 | 5 |
43 | NETV | PT Net Visi Media Tbk | 14-Mar-23 | 5 |
44 | CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 18-Apr-23 | 5 |
45 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 10 Mei 2023 | 5 |
46 | HOPE | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 31 Mei 2023 | 1 |
47 | HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk. | 31 Mei 2023 | 1 |
48 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31 Mei 2023 | 7 |
49 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 31 Mei 2023 | 7 |
50 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
51 | BKSL | Sentul City Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
52 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
53 | TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
54 | WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
55 | ZINC | PT Kapuas Prima Coal Tbk | 31 Mei 2023 | 1 |
56 | CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | 17 Okt 2023 | 7 |
57 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk | 27 Okt 2023 | 1, 5 |
58 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 30 Okt 2023 | 3, 5, 7 |
59 | TGRA | PT Terregra Asia Energy | 3-Nov-23 | 1, 3 |
60 | SINI | PT Singaraja Putra Tbk. | 6-Nov-23 | 5 |
61 | RODA | Pikko Land Development Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
62 | PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
63 | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
64 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
65 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
66 | POLA | PT Pool Advista Finance Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
67 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 30-Nov-23 | 1, 5 |
68 | TAMA | PT Lancartama Sejati Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
69 | TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
70 | TARA | PT Agung Semesta Sejahtera Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
71 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
72 | WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
73 | WMUU | PT Widodo Makmur Unggas Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
74 | WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk. | 30-Nov-23 | 1, 5 |
75 | YELO | PT Yelooo Integra Datanet Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
76 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 30-Nov-23 | 7 |
77 | ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
78 | IBFN | PT Intan Baru Prana Tbk | 30-Nov-23 | 1, 5, 7 |
79 | INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
80 | INTA | Intraco Penta Tbk | 30-Nov-23 | 1, 5 |
81 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
82 | HDIT | PT Hensel Davest Indonesia Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
83 | HADE | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
84 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
85 | LAPD | Leyand International Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
86 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 30-Nov-23 | 1, 5 |
87 | MINA | PT Sanurhasta Mitra Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
88 | MIRA | Mitra International Resources Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
89 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 30-Nov-23 | 1, 5 |
90 | NASA | PT Andalan Perkasa Abadi Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
91 | CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
92 | DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
93 | ENZO | PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
94 | EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
95 | ESIP | PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
96 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
97 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 30-Nov-23 | 1, 7 |
98 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 30-Nov-23 | 1 |
99 | ASMI | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. | 30-Nov-23 | 1 |
100 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 2-Jan-24 | 5, 8 |
101 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 30-Jan-24 | 5 |
102 | DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk. | 31-Jan-24 | 6 |
103 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | 31-Jan-24 | 5, 6, 7 |
104 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | 31-Jan-24 | 1, 2, 5, 6, 7 |
105 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7, 8, 9 |
106 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | 31-Jan-24 | 6, 7, 8 |
107 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 31-Jan-24 | 1, 3, 6, 7 |
108 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
109 | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | 31-Jan-24 | 1, 6 |
110 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. | 31-Jan-24 | 2, 5, 6, 7 |
111 | MTSM | Metro Realty Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
112 | MYRX | Hanson International Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7, 8 |
113 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
114 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7, 8 |
115 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
116 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | 31-Jan-24 | 6, 7 |
117 | LION | Lion Metal Works Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
118 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
119 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
120 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | 31-Jan-24 | 1, 2, 6, 7 |
121 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7 |
122 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk. | 31-Jan-24 | 6, 7, 8 |
123 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
124 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
125 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
126 | FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk. | 31-Jan-24 | 1, 6, 7, 8 |
127 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
128 | GAMA | Aksara Global Development Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7 |
129 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
130 | GGRP | PT Gunung Raja Paksi Tbk. | 31-Jan-24 | 6 |
131 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk. | 31-Jan-24 | 6, 7 |
132 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
133 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | 31-Jan-24 | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |
134 | CNTX | PT Century Textile Industry Tbk | 31-Jan-24 | 5, 6, 7 |
135 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
136 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
137 | ADES | Akasha Wira International Tbk Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
138 | AGRS | PT Bank IBK Indonesia Tbk. | 31-Jan-24 | 6 |
139 | BKSW | PT Bank QNB Indonesia Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
140 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk | 31-Jan-24 | 5, 6, 7 |
141 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
142 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 31-Jan-24 | 1, 5, 6, 7 |
143 | SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
144 | SUGI | Sugih Energy Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7 |
145 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
146 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7 |
147 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
148 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
149 | NIPS | Nipress Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7, 8 |
150 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
151 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | 31-Jan-24 | 6, 7 |
152 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | 31-Jan-24 | 1, 6, 7 |
153 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk. | 31-Jan-24 | 1, 6, 7 |
154 | SAFE | Steady Safe Tbk | 31-Jan-24 | 5, 6 |
155 | SKBM | Sekar Bumi Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
156 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | 31-Jan-24 | 6, 7 |
157 | SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | 31-Jan-24 | 6 |
158 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 21-Feb-24 | 1, 2, 5, 7 |
159 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk. | 27-Feb-24 | 10 |
160 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | 8-Mar-24 | 1, 7 |
161 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 20-Mar-24 | 7 |
162 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | 2-Apr-24 | 1, 2, 5 |
163 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 4-Apr-24 | 1, 5 |
164 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | 16-Apr-24 | 5 |
165 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | 30-Apr-24 | 1, 6, 7 |
166 | AIMS | PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. | 30-Apr-24 | 3 |
167 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | 30-Apr-24 | 6, 7 |
168 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 30-Apr-24 | 1, 7 |
169 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk | 03 Mei 2024 | 5, 6, 7 |
170 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | 03 Mei 2024 | 1, 3, 5, 7 |
171 | INAF | Indofarma Tbk. | 13 Mei 2024 | 5, 6, 8 |
172 | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | 20 Mei 2024 | 7 |
173 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 28 Mei 2024 | 10 |
174 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk. | 29 Mei 2024 | 10 |
175 | BRNA | Berlina Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
176 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
177 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
178 | BHIT | PT MNC Asia Holding Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
179 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
180 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5, 9 |
181 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
182 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
183 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
184 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 2, 5 |
185 | ASHA | PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
186 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 6, 7 |
187 | CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
188 | COAL | PT Black Diamond Resources Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
189 | DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
190 | CTTH | Citatah Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
191 | DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
192 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5 |
193 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
194 | FREN | PT Smartfren Telecom Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
195 | FUTR | PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
196 | IKAN | PT Era Mandiri Cemerlang Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
197 | IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
198 | IRSX | PT Aviana Sinar Abadi Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
199 | JAST | PT Jasnita Telekomindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
200 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | 31 Mei 2024 | 6 |
201 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
202 | IATA | PT MNC Energy Investments Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
203 | GLOB | PT Globe Kita Terang Tbk | 31 Mei 2024 | 5, 7 |
204 | HALO | PT Haloni Jane Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
205 | GTSI | PT GTS Internasional Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
206 | KKES | PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
207 | MAXI | PT Maxindo Karya Anugerah Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
208 | LABA | PT Ladangbaja Murni Tbk | 31 Mei 2024 | 10 |
209 | LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
210 | MGNA | PT Magna Investama Mandiri Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
211 | MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 5, 6 |
212 | MTPS | PT Meta Epsi Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
213 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | 31 Mei 2024 | 1, 6, 7 |
214 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
215 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 31 Mei 2024 | 7, 8 |
216 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
217 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 6 |
218 | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
219 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 31 Mei 2024 | 1, 3 |
220 | RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | 31 Mei 2024 | 6, 7 |
221 | REAL | PT Repower Asia Indonesia Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
222 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
223 | NPGF | PT Nusa Palapa Gemilang Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
224 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 31 Mei 2024 | 7 |
225 | PADA | PT Personel Alih Daya Tbk | 31 Mei 2024 | 1 |
226 | PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk | 31 Mei 2024 | 6, 7 |
227 | PIPA | PT Multi Makmur Lemindo Tbk. | 31 Mei 2024 | 1 |
228 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | 31 Mei 2024 | 6 |
229 | SOLA | PT Xolare RCR Energy Tbk | 12-Jun-24 | 10 |
Baca Juga: Ini Bocoran Penyesuaian Perubahan Ketentuan Papan Pemantauan Khusus Full Call Auction
Papan Pemantauan Khusus Tahap II atawa full periodic call auction (FCA) dimulai pada Senin (25/3) menyusul implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap I (hybrid call auction) yang telah berjalan sejak 12 Juni 2023.
Pada saat penetapan Papan Pemantauan Khusus, ada 221 saham yang masuk. Tetapi, BEI kemudian meninjau kembali saham-saham yang masuk papan ini sehingga ada kalanya jumlah saham menjadi berkurang.
BEI menyebutkan bahwa Papan Pemantauan Khusus bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu untuk meningkatkan perlindungan investor.
Pada tahap pertama (hybrid call auction), hanya saham kurang likuid yang dapat diperdagangkan secara periodic call auction dengan dua sesi dalam satu hari dengan harga minimum Rp 1. Sedangkan saham dengan kriteria lainnya masih dapat diperdagangkan dengan mekanisme continuous auction dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 50 per saham.
Pada penerapan Papan Pemantauan Khusus Tahap II, semua saham di Papan Pemantauan Khusus akan ditransaksikan secara call auction dengan lima sesi per hari dengan auto rejection 10% dan harga minimum Rp 1 per saham.
Pada full periodic call auction mulai Senin (25/3), seluruh saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus diperdagangkan secara periodic call auction yang terdiri dari 5 sesi periodic call acution dalam satu hari.
Pada mekanisme periodic call auction, order akan dikumpulkan selama order collecting phase hingga random closing phase, yang kemudian akan dilakukan matching pada order matching phase di akhir sesi.
Baca Juga: BEI Rancang Revisi Aturan FCA dan Minta Masukan Pelaku Pasar, 4 Kriteria Diubah
Sekadar mengingatkan, ini 11 kriteria saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus:
- Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp 51
- Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)
- Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan/atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya
- Perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari bisnis inti hingga tahun buku keempat sejak tercatat di BEI
- Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir;
- Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (public float)
- Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction
- Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian;
- Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan;
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
Baca Juga: Alarm Waspada Untuk Bursa Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News