Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham big cap per Rabu (20/5):
Kode | Harga (Rp) per 20 Mei | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 23.825 | 1,82 | 20,56 | 1.159,00 | 3,38 |
TLKM | 3.180 | -2,75 | 14,32 | 222 | 3,16 |
UNVR | 8.050 | -2,42 | 41,28 | 195 | 42,59 |
BBRI | 2.480 | 4,64 | 9,36 | 265 | 1,73 |
HMSP | 1.770 | -3,54 | 15,53 | 114 | 5,27 |
BMRI | 4.070 | 5,44 | 6,91 | 589 | 0,93 |
ASII | 3.970 | 0,51 | 8,36 | 475 | 1,04 |
TPIA | 6.925 | 5,73 | 384,72 | 18 | 5,07 |
ICBP | 9.600 | -3,03 | 22,22 | 432 | 4,42 |
BRPT | 1.225 | 4,7 | 175 | 7 | 6,66 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News