Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 10 saham penopang IHSG (top leader) di tahun 2019 lalu:
| 10 Saham Penopang IHSG di 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Perubahan harga setahun | Bobot ke IHSG | Market Cap* |
| BBCA | 28,60% | 158,4 | 816 |
| BRPT | 215,90% | 80,5 | 134 |
| BBRI | 20,20% | 79,3 | 537 |
| TPIA | 75,10% | 68,9 | 185 |
| POLL | 534,30% | 67,6 | 92 |
| SMMA | 76% | 36,5 | 97 |
| TLKM | 5,90% | 19,3 | 393 |
| BTPS | 136,80% | 16,4 | 32 |
| BNLI | 102,40% | 15,5 | 35 |
| MAYA | 36,60% | 14,1 | 62 |
*Rp triliun
Sumber: BEI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













