Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (6/15)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (5/11) | Harga (6/11) | PBV | PER |
SRIL | 250 | 258 | 0,64 | 3,85 |
ADRO | 1.460 | 1.425 | 0,71 | 5,94 |
ITMG | 10.100 | 10.100 | 0,88 | 5,97 |
LPPF | 3.740 | 3.760 | 6,28 | 6,67 |
UNTR | 20.800 | 21.325 | 1,35 | 6,91 |
PTBA | 2.560 | 2.550 | 1,69 | 7,1 |
BSDE | 1.225 | 1.255 | 0,73 | 7,84 |
BBNI | 7.450 | 7.575 | 1,16 | 8,85 |
MNCN | 1.390 | 1.395 | 1,67 | 8,94 |
PWON | 560 | 565 | 1,57 | 9,42 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (5/11) | Harga (6/11) | PBV | PER |
BRPT | 1.375 | 1.415 | 3,25 | 471,67 |
TPIA | 9.700 | 9.800 | 6,96 | 188,46 |
EXCL | 3.350 | 3.400 | 1,92 | 54,84 |
INTP | 20.550 | 20.700 | 3,41 | 48,59 |
UNVR | 42.150 | 42.250 | 46,79 | 43,87 |
SMGR | 12.425 | 12.425 | 2,24 | 42,7 |
CTRA | 990 | 1.000 | 1,09 | 34,48 |
CPIN | 6.900 | 6.900 | 5,65 | 33,01 |
KLBF | 1.565 | 1.570 | 4,56 | 29,07 |
BBCA | 31.700 | 31.975 | 4,69 | 28,27 |
Sumber: RTI
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News