Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 0,03% ke level 6.308,95 pada penutupan perdagangan Jumat (6/9). Namun dalam sepekan, IHSG melemah 0,31%.
Pada perdagangan pekan lalu (2 September-6 September 2019), saham KAYU paling terperosok harganya dan memimpin daftar saham top losers. Di periode tersebut saham KAYU anjlok 48,82% menjadi Rp 276 per saham.
Baca Juga: Ini 10 saham pencetak untung terbesar di pekan lalu (2-6 September 2019)
Menyusul saham PBSA yang harganya jetuh 46,92% ke level 414 per saham selama pekan lalu.
Berikut 10 saham yang menjadi top losers di perdagangan periode 2 September-6 September 2019:
10 Saham Top Losers di Pekan Lalu (2-6 September 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
KAYU | 276 | -49,82 | 276 | 1 | 3,33 |
PBSA | 414 | -46,92 | 69 | 6 | 1,17 |
SUPR | 3.100 | -39,81 | 134,78 | 23 | 1,15 |
PGLI | 250 | -37,81 | 31,25 | 8 | 1,89 |
KRAH | 1.500 | -33,33 | -42,86 | -35 | 34,88 |
MLPT | 525 | -25 | 9,38 | 56 | 1,12 |
TFCO | 635 | -23,49 | 635 | 1 | 0,73 |
MTSM | 185 | -22,92 | -8,41 | -22 | 0,71 |
POLL | 4.250 | -22,37 | 472,22 | 9 | 16,04 |
YPAS | 444 | -20,71 | -63,43 | -7 | 2,57 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News