kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.640.000   15.000   0,57%
  • USD/IDR 18.018   55,00   0,31%
  • IDX 5.764   68,86   1,21%
  • KOMPAS100 747   11,89   1,62%
  • LQ45 568   11,29   2,03%
  • ISSI 199   0,82   0,41%
  • IDX30 323   6,94   2,20%
  • IDXHIDIV20 397   8,35   2,15%
  • IDX80 85   1,53   1,83%
  • IDXV30 108   1,46   1,37%
  • IDXQ30 104   1,89   1,85%

Saat IHSG menguat, saham-saham ini banyak diobral asing, Rabu (5/8)


Rabu, 05 Agustus 2020 / 23:31 WIB
ILUSTRASI. Pasar modal


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Baca Juga: Ciputra (CTRA) & Pakuwon (PWON) tetap jadi pilihan di tengah tekanan sektor properti

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×