Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (30/12)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (27/12) | Harga (30/12) | PBV | PER |
SRIL | 258 | 260 | 0,64 | 3,88 |
ADRO | 1.580 | 1.555 | 0,91 | 6,48 |
ITMG | 11.225 | 11.475 | 1 | 6,78 |
UNTR | 21.675 | 21.525 | 1,44 | 6,97 |
PTBA | 2.650 | 2.660 | 1,79 | 7,41 |
LPPF | 4.210 | 4.210 | 7,03 | 7,46 |
BSDE | 1.275 | 1.255 | 0,85 | 7,84 |
BBNI | 7.925 | 7.850 | 1,23 | 9,17 |
INKP | 7.775 | 7.700 | 0,75 | 9,37 |
PWON | 575 | 570 | 1,91 | 9,5 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (27/12) | Harga (30/12) | PBV | PER |
BRPT | 1.505 | 1.510 | 7,99 | 503,33 |
TPIA | 10.425 | 10.375 | 7,36 | 314,39 |
EXCL | 3.250 | 3.150 | 1,78 | 50,81 |
INTP | 19.775 | 19.025 | 3,13 | 44,66 |
UNVR | 42.800 | 42.000 | 46,51 | 43,61 |
SMGR | 12.225 | 12.000 | 2,28 | 41,24 |
CTRA | 1.045 | 1.040 | 1,32 | 35,86 |
CPIN | 6.875 | 6.500 | 5,33 | 31,1 |
KLBF | 1.615 | 1.620 | 4,95 | 30 |
BBCA | 33.475 | 33.425 | 4,91 | 29,55 |
Sumber: RTI
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News