Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersungkur 6,58% ke level 5.136,81, Senin (9/3). Longsornya IHSG membuat peta penguasa kapitalisasi pasar atau market cap bursa berubah.
Saham CPIN, terpental lagi dari daftar emiten big cap atau berkapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun. Kini hanya terdapat 10 emiten yang masuk kategori big cap ini.
Baca Juga: Market cap emiten properti longsor Rp 28,87 triliun, ini saham yang paling terdampak
BBCA masih menjadi emiten dengan market cap terbesar yakni Rp 706,01 triliun, turun 6,69% dari perdagangan hari sebelumnya. Diikuti BBRI dengan kapitalisasi pasar Rp 457,92 triliun dan TLKM dengan market cap Rp 346,71 triliun.
Saham big cap dengan penurunan market cap harian terdalam, Senin (9/3):
1. BBNI (-11,72% | Rp 104,31 triliun)
2. ASII (-11,45% | Rp 203,42 triliun)
3. HMSP (-9,33% | Rp 180,87 triliun)
Baca Juga: Awas, IHSG bisa sentuh level di bawah 5.000 dalam jangka pendek
Berikut daftar emiten big cap dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun:
No | Kode | Market Cap (2020-03-09)* | Market Cap (2020-03-06)* | Perubahan(%) (2020-03-06) | Market Cap (2020-03-02)* | Perubahan(%) (2020-03-02) | Market Cap (2020-02-07)* | Perubahan(%) (2020-02-07) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBCA | 706,01 | 756,66 | -6,69 | 742,01 | -4,85 | 825,00 | -14,42 |
2 | BBRI | 457,92 | 489,67 | -6,48 | 486,00 | -5,78 | 555,61 | -17,58 |
3 | TLKM | 346,71 | 371,48 | -6,67 | 340,77 | 1,74 | 375,44 | -7,65 |
4 | BMRI | 303,76 | 334,94 | -9,31 | 321,08 | -5,40 | 356,89 | -14,89 |
5 | UNVR | 268,00 | 284,21 | -5,70 | 263,23 | 1,81 | 301,38 | -11,08 |
6 | ASII | 203,42 | 229,74 | -11,45 | 230,75 | -11,84 | 259,09 | -21,48 |
7 | HMSP | 180,87 | 199,48 | -9,33 | 194,83 | -7,16 | 236,12 | -23,40 |
8 | TPIA | 133,75 | 137,31 | -2,60 | 140,88 | -5,06 | 156,93 | -14,77 |
9 | ICBP | 120,99 | 127,69 | -5,25 | 118,36 | 2,22 | 134,11 | -9,78 |
10 | BBNI | 104,31 | 118,15 | -11,72 | 124,61 | -16,30 | 135,69 | -23,13 |
Jumlah | 2,825,78 | 3,049,38 | -7,33 | 2,962,58 | -4,62 | 3,336,30 | -15,30 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News