Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 10 saham pemberat IHSG di tahun 2019 lalu:
10 Saham Pemberat IHSG di 2019 | |||
---|---|---|---|
Kode | Perubahan harga setahun | Bobot ke IHSG | Market Cap* |
HMSP | -43,40% | -163,5 | 244 |
GGRM | -36,60% | -51,4 | 102 |
ASII | -15,80% | -46,2 | 280 |
BDMN | -48% | -31,1 | 38 |
UNVR | -7,50% | -22,5 | 320 |
UNTR | -21,30% | -19 | 80 |
INKP | -33,30% | -18,5 | 42 |
PTBA | -38,10% | -16,6 | 31 |
TOPS | -67,50% | -16,3 | 9 |
INAF | -86,60% | -15,3 | 3 |
*Rp triliun
Sumber: BEI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News