kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.954.000   50.000   1,72%
  • USD/IDR 16.853   10,00   0,06%
  • IDX 8.212   -53,08   -0,64%
  • KOMPAS100 1.158   -9,98   -0,85%
  • LQ45 830   -9,73   -1,16%
  • ISSI 295   -1,25   -0,42%
  • IDX30 432   -3,95   -0,91%
  • IDXHIDIV20 516   -4,82   -0,92%
  • IDX80 129   -1,21   -0,93%
  • IDXV30 142   -0,67   -0,47%
  • IDXQ30 139   -1,75   -1,24%

IHSG cuma naik 1,7%, saham HMSP, GGRM, ASII jadi pemberat IHSG di tahun lalu


Kamis, 02 Januari 2020 / 07:56 WIB
IHSG cuma naik 1,7%, saham HMSP, GGRM, ASII jadi pemberat IHSG di tahun lalu
ILUSTRASI. Pengunjungi mengamati layar pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (15/11/2019). Dari daftar 10 besar saham pemberat IHSG di tahun 2019, saham HMSP yang paling menggerus indeks.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut 10 saham pemberat IHSG di tahun 2019 lalu:

10 Saham Pemberat IHSG di 2019
Kode Perubahan harga setahun Bobot ke IHSG Market Cap*
HMSP -43,40% -163,5 244
GGRM -36,60% -51,4 102
ASII -15,80% -46,2 280
BDMN -48% -31,1 38
UNVR -7,50% -22,5 320
UNTR -21,30% -19 80
INKP -33,30% -18,5 42
PTBA -38,10% -16,6 31
TOPS -67,50% -16,3 9
INAF -86,60% -15,3 3

 *Rp triliun
Sumber: BEI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×