Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Begitu perdagangan dibuka Kamis (3 Mei 2018), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung ambrol. Ketika akhirnya bursa tutup warung, apa boleh buat, IHSG kehilangan 153,51 poin (-2,55%) ke level 5.858,73.
LQ45, indeks saham yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, juga rontok. LQ45 turun 30,32 poin menuju level 933,96 (-3,14%).
Muramnya cuaca di bursa itu membawa dampak terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar, jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 bertambah dari sebelumnya 33 saham menjadi 36 saham. Ini berarti 80% saham anggota LQ45 kini sudah berada di bawah garis MA200.
Tiga saham yang dipaksa turun ke bawah garis tren jangka panjang itu adalah Bumi Resources Tbk (BUMI), Indofood CBP Tbk (ICBP), dan Surya Citra Media Tbk (SCMA).
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish). Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 (3 Mei 2018) | Saham LQ45 di bawah MA200 (2 Mei 2018) | |||||||
No | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 3-May-18 | 1820 | 1 | ADHI | 2-May-18 | 1915 | |
2 | ADRO | 3-May-18 | 1680 | 2 | ADRO | 2-May-18 | 1775 | |
3 | AKRA | 3-May-18 | 4670 | 3 | AKRA | 2-May-18 | 4880 | |
4 | ASII | 3-May-18 | 7275 | 4 | ASII | 2-May-18 | 7375 | |
5 | BBNI | 3-May-18 | 7725 | 5 | BBNI | 2-May-18 | 8000 | |
6 | BBRI | 3-May-18 | 3150 | 6 | BBRI | 2-May-18 | 3230 | |
7 | BBTN | 3-May-18 | 2920 | 7 | BBTN | 2-May-18 | 3110 | |
8 | BJBR | 3-May-18 | 2060 | 8 | BJBR | 2-May-18 | 2060 | |
9 | BMRI | 3-May-18 | 6850 | 9 | BMRI | 2-May-18 | 7200 | |
10 | BMTR | 3-May-18 | 575 | 10 | BMTR | 2-May-18 | 580 | |
11 | BSDE | 3-May-18 | 1605 | 11 | BSDE | 2-May-18 | 1655 | |
12 | BUMI | 3-May-18 | 264 | 12 | EXCL | 2-May-18 | 2100 | |
13 | EXCL | 3-May-18 | 1945 | 13 | GGRM | 2-May-18 | 69950 | |
14 | GGRM | 3-May-18 | 68975 | 14 | HMSP | 2-May-18 | 3460 | |
15 | HMSP | 3-May-18 | 3300 | 15 | INDF | 2-May-18 | 6925 | |
16 | ICBP | 3-May-18 | 8200 | 16 | INTP | 2-May-18 | 17325 | |
17 | INDF | 3-May-18 | 6725 | 17 | JSMR | 2-May-18 | 4330 | |
18 | INTP | 3-May-18 | 17075 | 18 | KLBF | 2-May-18 | 1515 | |
19 | JSMR | 3-May-18 | 4180 | 19 | LPKR | 2-May-18 | 444 | |
20 | KLBF | 3-May-18 | 1445 | 20 | LPPF | 2-May-18 | 10000 | |
21 | LPKR | 3-May-18 | 418 | 21 | MNCN | 2-May-18 | 1345 | |
22 | LPPF | 3-May-18 | 9375 | 22 | PGAS | 2-May-18 | 2040 | |
23 | MNCN | 3-May-18 | 1305 | 23 | PTPP | 2-May-18 | 2350 | |
24 | PGAS | 3-May-18 | 1930 | 24 | PWON | 2-May-18 | 600 | |
25 | PTPP | 3-May-18 | 2220 | 25 | SMGR | 2-May-18 | 9275 | |
26 | PWON | 3-May-18 | 575 | 26 | SRIL | 2-May-18 | 340 | |
27 | SCMA | 3-May-18 | 2300 | 27 | SSMS | 2-May-18 | 1310 | |
28 | SMGR | 3-May-18 | 9000 | 28 | TLKM | 2-May-18 | 3870 | |
29 | SRIL | 3-May-18 | 332 | 29 | UNTR | 2-May-18 | 33250 | |
30 | SSMS | 3-May-18 | 1310 | 30 | UNVR | 2-May-18 | 45950 | |
31 | TLKM | 3-May-18 | 3740 | 31 | WIKA | 2-May-18 | 1560 | |
32 | UNTR | 3-May-18 | 33500 | 32 | WSBP | 2-May-18 | 396 | |
33 | UNVR | 3-May-18 | 45200 | 33 | WSKT | 2-May-18 | 2110 | |
34 | WIKA | 3-May-18 | 1460 | |||||
35 | WSBP | 3-May-18 | 380 | |||||
36 | WSKT | 3-May-18 | 1980 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News