Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski sempat lesu di awal perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak pada akhir perdagangan, Rabu (2/5). IHSG ditutup menguat 17,64 poin (+0,29%) ke level 6.012,24.
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, juga tampil ceria. Indeks saham-saham bluechip ini bertambah 5,87 poin menuju level 964,28 (+0,61%).
Pergerakan bursa itu berdampak positif terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah bergerak (moving average) harga selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 berkurang dari sebelumnya 34 saham menjadi 33 saham. Ini berarti sekitar 75,5% saham LQ45 kini berada di bawah MA200.
Sebenarnya ada satu saham yang merosot ke bawah MA200 selama Rabu kemarin, yaitu saham United Tractor Tbk (UNTR). Untunglah, ada dua saham yang berhasil mentas ke atas MA200, yaitu saham Bumi Resources Tbk (BUMI) dan Indofood CBP Tbk (ICBP).
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas MA 200 dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Saham LQ45 di Bawah MA200 (2 Mei 2018) | Saham LQ45 di Bawah MA200 (30 April 2018) | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 2-May-18 | 1915 | 1 | ADHI | 30-Apr-18 | 1880 | |
2 | ADRO | 2-May-18 | 1775 | 2 | ADRO | 30-Apr-18 | 1835 | |
3 | AKRA | 2-May-18 | 4880 | 3 | AKRA | 30-Apr-18 | 4900 | |
4 | ASII | 2-May-18 | 7375 | 4 | ASII | 30-Apr-18 | 7150 | |
5 | BBNI | 2-May-18 | 8000 | 5 | BBNI | 30-Apr-18 | 8050 | |
6 | BBRI | 2-May-18 | 3230 | 6 | BBRI | 30-Apr-18 | 3220 | |
7 | BBTN | 2-May-18 | 3110 | 7 | BBTN | 30-Apr-18 | 3110 | |
8 | BJBR | 2-May-18 | 2060 | 8 | BJBR | 30-Apr-18 | 2060 | |
9 | BMRI | 2-May-18 | 7200 | 9 | BMRI | 30-Apr-18 | 7125 | |
10 | BMTR | 2-May-18 | 580 | 10 | BMTR | 30-Apr-18 | 580 | |
11 | BSDE | 2-May-18 | 1655 | 11 | BSDE | 30-Apr-18 | 1690 | |
12 | EXCL | 2-May-18 | 2100 | 12 | BUMI | 30-Apr-18 | 240 | |
13 | GGRM | 2-May-18 | 69950 | 13 | EXCL | 30-Apr-18 | 2120 | |
14 | HMSP | 2-May-18 | 3460 | 14 | GGRM | 30-Apr-18 | 69325 | |
15 | INDF | 2-May-18 | 6925 | 15 | HMSP | 30-Apr-18 | 3540 | |
16 | INTP | 2-May-18 | 17325 | 16 | ICBP | 30-Apr-18 | 8675 | |
17 | JSMR | 2-May-18 | 4330 | 17 | INDF | 30-Apr-18 | 6975 | |
18 | KLBF | 2-May-18 | 1515 | 18 | INTP | 30-Apr-18 | 17725 | |
19 | LPKR | 2-May-18 | 444 | 19 | JSMR | 30-Apr-18 | 4370 | |
20 | LPPF | 2-May-18 | 10000 | 20 | KLBF | 30-Apr-18 | 1505 | |
21 | MNCN | 2-May-18 | 1345 | 21 | LPKR | 30-Apr-18 | 446 | |
22 | PGAS | 2-May-18 | 2040 | 22 | LPPF | 30-Apr-18 | 10350 | |
23 | PTPP | 2-May-18 | 2350 | 23 | MNCN | 30-Apr-18 | 1325 | |
24 | PWON | 2-May-18 | 600 | 24 | PGAS | 30-Apr-18 | 1985 | |
25 | SMGR | 2-May-18 | 9275 | 25 | PTPP | 30-Apr-18 | 2430 | |
26 | SRIL | 2-May-18 | 340 | 26 | PWON | 30-Apr-18 | 590 | |
27 | SSMS | 2-May-18 | 1310 | 27 | SMGR | 30-Apr-18 | 9650 | |
28 | TLKM | 2-May-18 | 3870 | 28 | SRIL | 30-Apr-18 | 342 | |
29 | UNTR | 2-May-18 | 33250 | 29 | SSMS | 30-Apr-18 | 1310 | |
30 | UNVR | 2-May-18 | 45950 | 30 | TLKM | 30-Apr-18 | 3830 | |
31 | WIKA | 2-May-18 | 1560 | 31 | UNVR | 30-Apr-18 | 46350 | |
32 | WSBP | 2-May-18 | 396 | 32 | WIKA | 30-Apr-18 | 1585 | |
33 | WSKT | 2-May-18 | 2110 | 33 | WSBP | 30-Apr-18 | 404 | |
34 | WSKT | 30-Apr-18 | 2210 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News