Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski sempat lesu di awal perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak pada akhir perdagangan, Senin (30/4). IHSG ditutup menguat 75,36 poin atau 1,27% ke level 5.994,59.
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, juga tampil ceria. Indeks saham-saham bluechip ini bertambah 12,78 poin menuju level 958,41 (+1,35%).
Bursa yang ceria Senin lalu ternyata berefek terbalik terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah bergerak (moving average) harga selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 justru bertambah, dari sebelumnya 32 saham menjadi 34 saham. Ini berarti sekitar 75,5% saham LQ45 kini berada di bawah MA200.
Dua saham yang merosot ke bawah MA200 selama Senin lalu adalah Matahari Department Store Tbk (LPPF) dan Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
Dalam hari sama, tak ada satu pun saham yang semula ada di bawah MA200 mampu melawan pasar menembus batas sakral itu.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas MA 200 dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Saham LQ45 di bawah MA 200 | Saham LQ45 di bawah MA 200 | |||||||
No | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 04/30/2018 | 1880 | 1 | ADHI | 04/27/2018 | 1870 | |
2 | ADRO | 04/30/2018 | 1835 | 2 | ADRO | 04/27/2018 | 1830 | |
3 | AKRA | 04/30/2018 | 4900 | 3 | AKRA | 04/27/2018 | 4860 | |
4 | ASII | 04/30/2018 | 7150 | 4 | ASII | 04/27/2018 | 7225 | |
5 | BBNI | 04/30/2018 | 8050 | 5 | BBNI | 04/27/2018 | 8150 | |
6 | BBRI | 04/30/2018 | 3220 | 6 | BBRI | 04/27/2018 | 3150 | |
7 | BBTN | 04/30/2018 | 3110 | 7 | BBTN | 04/27/2018 | 3050 | |
8 | BJBR | 04/30/2018 | 2060 | 8 | BJBR | 04/27/2018 | 2080 | |
9 | BMRI | 04/30/2018 | 7125 | 9 | BMRI | 04/27/2018 | 6925 | |
10 | BMTR | 04/30/2018 | 580 | 10 | BMTR | 04/27/2018 | 545 | |
11 | BSDE | 04/30/2018 | 1690 | 11 | BSDE | 04/27/2018 | 1655 | |
12 | BUMI | 04/30/2018 | 240 | 12 | BUMI | 04/27/2018 | 234 | |
13 | EXCL | 04/30/2018 | 2120 | 13 | EXCL | 04/27/2018 | 2160 | |
14 | GGRM | 04/30/2018 | 69325 | 14 | GGRM | 04/27/2018 | 67800 | |
15 | HMSP | 04/30/2018 | 3540 | 15 | HMSP | 04/27/2018 | 8175 | |
16 | ICBP | 04/30/2018 | 8675 | 16 | ICBP | 04/27/2018 | 3530 | |
17 | INDF | 04/30/2018 | 6975 | 17 | INDF | 04/27/2018 | 6775 | |
18 | INTP | 04/30/2018 | 17725 | 18 | INTP | 04/27/2018 | 17725 | |
19 | JSMR | 04/30/2018 | 4370 | 19 | JSMR | 04/27/2018 | 4210 | |
20 | KLBF | 04/30/2018 | 1505 | 20 | KLBF | 04/27/2018 | 1505 | |
21 | LPKR | 04/30/2018 | 446 | 21 | LPKR | 04/27/2018 | 448 | |
22 | LPPF | 04/30/2018 | 10350 | 22 | MNCN | 04/27/2018 | 1280 | |
23 | MNCN | 04/30/2018 | 1325 | 23 | PTPP | 04/27/2018 | 2390 | |
24 | PGAS | 04/30/2018 | 1985 | 24 | PWON | 04/27/2018 | 575 | |
25 | PTPP | 04/30/2018 | 2430 | 25 | SMGR | 04/27/2018 | 330 | |
26 | PWON | 04/30/2018 | 590 | 26 | SRIL | 04/27/2018 | 9450 | |
27 | SMGR | 04/30/2018 | 9650 | 27 | SSMS | 04/27/2018 | 1335 | |
28 | SRIL | 04/30/2018 | 342 | 28 | TLKM | 04/27/2018 | 3730 | |
29 | SSMS | 04/30/2018 | 1310 | 29 | UNVR | 04/27/2018 | 46150 | |
30 | TLKM | 04/30/2018 | 3830 | 30 | WIKA | 04/27/2018 | 404 | |
31 | UNVR | 04/30/2018 | 46350 | 31 | WSBP | 04/27/2018 | 1560 | |
32 | WIKA | 04/30/2018 | 1585 | 32 | WSKT | 04/27/2018 | 2160 | |
33 | WSBP | 04/30/2018 | 404 | |||||
34 | WSKT | 04/30/2018 | 2210 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News