Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumat (27 April 2018) lalu, Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup dengan harga saham-saham naik tipis. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) naik tipis 10,04 poin menuju angka indeks 5.919,24 (+0,17%).
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid juga tampil ceria. LQ45 bertambah 2,35 poin menuju level 945,64 (+0,25%).
Situasi bursa yang suram nyaris sepanjang pekan lalu tercermin pada porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah bergerak (moving average) harga selama 200 hari terakhir (MA200). Setelah penutupan pasar kemarin jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 mencapai 32 saham, sekitar 71% dari total penghuni LQ45.
Dibandingkan dengan data setelah pasar tutup pada Jumat 20 April 2018, ada 22 saham LQ45 yang berada di bawah MA200, berarti sekarang ada tambahan sepuluh saham yang menyelam di bawah MA200.
Saham-saham yang merosot ke bawah MA200 selama pekan lalu adalah Adhi Karya Tbk (ADHI), Adaro Energy Tbk (ADRO), Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Global Mediacom Tbk (BMTR), Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Gudang Garam Tbk (GGRM), Unilever Tbk (UNVR), dan Waskita Karya Tbk (WSKT).
Dalam periode yang sama, tak ada satu pun saham yang semula ada di bawah MA200 mampu melawan pasar menembus batas sakral itu.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas MA 200 dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Saham LQ45 di bawah MA200 | Saham LQ45 di bawah MA200 | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Saham | No. | Saham | Tanggal | Saham | |
1 | ADHI | 27-Apr-18 | 1870 | 1 | AKRA | 20-Apr-18 | 5775 | |
2 | ADRO | 27-Apr-18 | 1830 | 2 | ASII | 20-Apr-18 | 7575 | |
3 | AKRA | 27-Apr-18 | 4860 | 3 | BJBR | 20-Apr-18 | 2060 | |
4 | ASII | 27-Apr-18 | 7225 | 4 | BMTR | 20-Apr-18 | 580 | |
5 | BBNI | 27-Apr-18 | 8150 | 5 | BUMI | 20-Apr-18 | 272 | |
6 | BBRI | 27-Apr-18 | 3150 | 6 | EXCL | 20-Apr-18 | 2490 | |
7 | BBTN | 27-Apr-18 | 3050 | 7 | HMSP | 20-Apr-18 | 4030 | |
8 | BJBR | 27-Apr-18 | 2080 | 8 | ICBP | 20-Apr-18 | 8400 | |
9 | BMRI | 27-Apr-18 | 6925 | 9 | INDF | 20-Apr-18 | 7100 | |
10 | BMTR | 27-Apr-18 | 545 | 10 | INTP | 20-Apr-18 | 18425 | |
11 | BSDE | 27-Apr-18 | 1655 | 11 | JSMR | 20-Apr-18 | 4470 | |
12 | BUMI | 27-Apr-18 | 234 | 12 | KLBF | 20-Apr-18 | 1595 | |
13 | EXCL | 27-Apr-18 | 2160 | 13 | LPKR | 20-Apr-18 | 478 | |
14 | GGRM | 27-Apr-18 | 67800 | 14 | MNCN | 20-Apr-18 | 1445 | |
15 | HMSP | 27-Apr-18 | 3530 | 15 | PTPP | 20-Apr-18 | 2800 | |
16 | ICBP | 27-Apr-18 | 8175 | 16 | PWON | 20-Apr-18 | 630 | |
17 | INDF | 27-Apr-18 | 6775 | 17 | SMGR | 20-Apr-18 | 10125 | |
18 | INTP | 27-Apr-18 | 17725 | 18 | SRIL | 20-Apr-18 | 356 | |
19 | JSMR | 27-Apr-18 | 4210 | 19 | SSMS | 20-Apr-18 | 1430 | |
20 | KLBF | 27-Apr-18 | 1505 | 20 | TLKM | 20-Apr-18 | 3740 | |
21 | LPKR | 27-Apr-18 | 448 | 21 | WIKA | 20-Apr-18 | 1690 | |
22 | MNCN | 27-Apr-18 | 1280 | 22 | WSBP | 20-Apr-18 | 418 | |
23 | PTPP | 27-Apr-18 | 2390 | |||||
24 | PWON | 27-Apr-18 | 575 | |||||
25 | SMGR | 27-Apr-18 | 9450 | |||||
26 | SRIL | 27-Apr-18 | 330 | |||||
27 | SSMS | 27-Apr-18 | 1335 | |||||
28 | TLKM | 27-Apr-18 | 3730 | |||||
29 | UNVR | 27-Apr-18 | 46150 | |||||
30 | WIKA | 27-Apr-18 | 1560 | |||||
31 | WSBP | 27-Apr-18 | 404 | |||||
32 | WSKT | 27-Apr-18 | 2160 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News