Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 10 saham penggerus IHSG selama September 2020:
10 Saham Penggerus IHSG Selama September 2020 | |||
---|---|---|---|
Kode | Koreksi Harga September | Bobot ke IHSG | Market Cap* |
BBCA | -13,60% | -89,8 | 661 |
BBRI | -13,40% | -49,4 | 371 |
BMRI | -16,60% | -39,3 | 229 |
TLKM | -10,50% | -25,6 | 254 |
HMSP | -15,20% | -25 | 163 |
ASII | -12,50% | -22,3 | 181 |
GGRM | -15,70% | -12,3 | 77 |
BBNI | -12,90% | -10,5 | 82 |
CPIN | -9,90% | -8,8 | 93 |
SMGR | -13% | -7 | 54 |
Sumber: BEI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News