Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham emiten big cap per Kamis (28/5):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 26.475 | 6,65 | 22,84 | 1.159,00 | 3,75 |
BBRI | 2.730 | 3,8 | 10,3 | 265 | 1,9 |
TLKM | 3.130 | -1,26 | 16,65 | 188 | 3,11 |
UNVR | 8.025 | -2,13 | 41,15 | 195 | 42,46 |
HMSP | 1.925 | -0,77 | 16,89 | 114 | 5,73 |
BMRI | 4.290 | 4,38 | 7,28 | 589 | 0,98 |
ASII | 4.540 | 4,37 | 9,56 | 475 | 1,19 |
TPIA | 7.300 | 2,46 | 405,56 | 18 | 5,34 |
BRPT | 1.275 | 0,39 | 182,14 | 7 | 6,93 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News