Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 9,84%. Ini jika dihitung sejak periode akhir tahun lalu hingga 28 April 2022.
Sejalan dengan kenaikan IHSG, saham-saham bluchip juga menguat, bahkan lebih kencang. Indeks LQ45 tercatat naik 16,45%, Indeks IDX30 naik 17,30%.
Indeks Growth30 (IDX30G) dan Indeks Value30 (IDX30V) juga naik tinggi. Masing-masing naik 15,33% dan 19,60%.
KONTAN merangkumkan 10 saham-saham dengan kenaikan tertinggi (top gainer) untuk IHSG, saham LQ45, saham IDX30, saham IDX30G, saham IDX30V.
IHSG
IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Per akhir April 2022, ada 788 saham diperdagangkan. Kapitalisasi IHSG mencapai Rp 9.555 triliun, atau lebih tinggi 15,74% dari kapitalisasi Rp 8.255,62 triliun di akhir Desember 2021.
Berikut saham-saham top gainer di BEI periode year to date (YTD)
Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
---|---|---|---|
Indeks Harga Saham Gabungan | IHSG | 7.228,91 | 9,84% |
Bintang Samudera Mandiri Lines | BSML | 1.750 | 802,06% |
Golden Eagle Energy | SMMT | 1.300 | 543,56% |
MNC Kapital Indonesia | BCAP | 210 | 238,71% |
Solusi Tunas Pratama | SUPR | 49.900 | 222,46% |
MNC Energy Investments | IATA | 202 | 210,77% |
Humpuss Intermoda Transportasi | HITS | 1.175 | 205,99% |
Hotel Sahid Jaya | SHID | 2.230 | 185,90% |
Mega Perintis | ZONE | 1.180 | 185,02% |
Gozco Plantations | GZCO | 190 | 176,35% |
Pratama Abadi Nusa Industri | PANI | 4.260 | 146,96% |
Sumber: Bloomberg
Saham LQ45
Menurut BEI, Indeks LQ45 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Berikut saham-saham top gainer Indeks LQ45.
Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
---|---|---|---|
Indeks LQ45 | LQ45 | 1.085,44 | 16,54% |
Vale Indonesia | INCO | 7.300 | 55,98% |
Adaro Energy Indonesia | ADRO | 3.340 | 48,44% |
Bukit Asam | PTBA | 3.820 | 40,96% |
Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | 1.710 | 40,74% |
Merdeka Copper Gold | MDKA | 5.300 | 39,65% |
Inco Tambangraya Megah | ITMG | 28.400 | 39,22% |
Chandra Asri Petrochemical | TPIA | 10.050 | 37,20% |
United Tractors | UNTR | 30.275 | 36,68% |
Bank Negara Indonesia | BBNI | 9.225 | 36,67% |
Astra International | ASII | 7.575 | 32,89% |
Sumber: Bloomberg
Saham IDX30 Index
IDX30 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Berikut saham top gainer di Indeks IDX30
Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
---|---|---|---|
Indeks IDX30 | IDX30 | 583,11 | 17,30% |
Vale Indonesia | INCO | 7.300 | 55,98% |
Adaro Energy Indonesia | ADRO | 3.340 | 48,44% |
Bukit Asam | PTBA | 3.820 | 40,96% |
Merdeka Copper Gold | MDKA | 5.300 | 39,65% |
United Tractors | UNTR | 30.275 | 36,68% |
Bank Negara Indonesia | BBNI | 9.225 | 36,67% |
Astra International | ASII | 7.575 | 32,89% |
Elang Mahkota Teknologi | EMTK | 2.990 | 31,14% |
Timah | TINS | 1.855 | 27,49% |
Bank Mandiri | BMRI | 8.950 | 27,40% |
Saham IDX G30
Indeks IDX Growth30 mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Berikut saham top gainer untuk IDXG30.
Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
---|---|---|---|
Indeks IDX30G | IDX30 | 161,61 | 15,33% |
Vale Indonesia | INCO | 7.300 | 55,98% |
Aneka Gas Industri | AGII | 2.270 | 49,83% |
Adaro Energy Indonesia | ADRO | 3.340 | 48,44% |
Matahari Department Store | LPPF | 5.800 | 39,76% |
Inco Tambangraya Megah | ITMG | 28.400 | 39,22% |
United Tractors | UNTR | 30.275 | 36,68% |
Elang Mahkota Teknologi | EMTK | 2.990 | 31,14% |
Saratoga Investama Sedaya | SRTG | 3.640 | 30,00% |
Timah | TINS | 1.855 | 27,49% |
Pakuwon Jati | PWON | 560 | 20,69% |
Sumber: Bloomberg
Saham IDX V30
Indeks IDX Value30 mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Berikut saham-saham yang menjadi top gainer di IDXV30.
Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
---|---|---|---|
Indeks IDX30 Value | IDX30V | 154,67 | 19,60% |
Adaro Energy Indonesia | ADRO | 3.340 | 48,44% |
Bukit Asam | PTBA | 3.820 | 40,96% |
Inco Tambangraya Megah | ITMG | 28.400 | 39,22% |
United Tractors | UNTR | 30.275 | 36,68% |
Astra International | ASII | 7.575 | 32,89% |
Astra Agro Lestari | AALI | 12.500 | 31,58% |
AKR Corporindo | AKRA | 1.070 | 30,17% |
Saratoga Investama Sedaya | SRTG | 3.640 | 30,00% |
Bank Mandiri | BMRI | 8.950 | 27,40% |
Dharma Satya Nusantara | DSNG | 605 | 21,00% |
Demikian rangkuman kinerja saham-saham dengan kenaikan tertinggi atau saham top gainer untuk periode 30 Desember 2021 - 28 April 2022 (year to date).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News