Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia
Indeks IDX Growth30 mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Berikut saham top gainer untuk IDXG30.
Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
---|---|---|---|
Indeks IDX30G | IDX30 | 161,61 | 15,33% |
Vale Indonesia | INCO | 7.300 | 55,98% |
Aneka Gas Industri | AGII | 2.270 | 49,83% |
Adaro Energy Indonesia | ADRO | 3.340 | 48,44% |
Matahari Department Store | LPPF | 5.800 | 39,76% |
Inco Tambangraya Megah | ITMG | 28.400 | 39,22% |
United Tractors | UNTR | 30.275 | 36,68% |
Elang Mahkota Teknologi | EMTK | 2.990 | 31,14% |
Saratoga Investama Sedaya | SRTG | 3.640 | 30,00% |
Timah | TINS | 1.855 | 27,49% |
Pakuwon Jati | PWON | 560 | 20,69% |
Sumber: Bloomberg
Saham IDX V30
Indeks IDX Value30 mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Berikut saham-saham yang menjadi top gainer di IDXV30.
Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
---|---|---|---|
Indeks IDX30 Value | IDX30V | 154,67 | 19,60% |
Adaro Energy Indonesia | ADRO | 3.340 | 48,44% |
Bukit Asam | PTBA | 3.820 | 40,96% |
Inco Tambangraya Megah | ITMG | 28.400 | 39,22% |
United Tractors | UNTR | 30.275 | 36,68% |
Astra International | ASII | 7.575 | 32,89% |
Astra Agro Lestari | AALI | 12.500 | 31,58% |
AKR Corporindo | AKRA | 1.070 | 30,17% |
Saratoga Investama Sedaya | SRTG | 3.640 | 30,00% |
Bank Mandiri | BMRI | 8.950 | 27,40% |
Dharma Satya Nusantara | DSNG | 605 | 21,00% |
Demikian rangkuman kinerja saham-saham dengan kenaikan tertinggi atau saham top gainer untuk periode 30 Desember 2021 - 28 April 2022 (year to date).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News