Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi 10 saham yang menjadi top gainers saat IHSG menguat di pekan ini (16-20 Desember 2019):
10 Saham Top Gainers Pekan Ini (16-20 Desember 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | perubahan sepekan (%) | PER | EPS | PBV |
INAF | 745 | 112,86 | -49,67 | -15 | 5 |
NIKL | 610 | 101,99 | 43,57 | 14 | 2,41 |
DWGL | 358 | 64,22 | -71,6 | -5 | -44,75 |
HOTL | 110 | 57,14 | 110 | 1 | 1,03 |
LMSH | 476 | 53,55 | -2,55 | -187 | 0,38 |
PRIM | 400 | 48,15 | 400 | 1 | 1,6 |
PMJS | 160 | 28 | 14,55 | 11 | 1,55 |
PBSA | 600 | 27,66 | -75 | -8 | 1,74 |
AGRO | 216 | 27,06 | 216 | 1 | 1,04 |
AMAG | 296 | 26,5 | 17,41 | 17 | 0,77 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Survei KG Media