Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Juara pertambahan kapitalisasi pasar secara nominal dipegang oleh Bank Cetral Asia (BBCA). Market cap bank yang dikuasai Grup Djarum ini bertambah Rp 31,73 trilun.
Posisi kedua milik oleh Bank Mandiri (BMRI) yang mampu menambah market cap sebesar Rp 26,57 trilun. Adapun urutan ketiga disandang oleh Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang mengalami penambahan market cap hingga Rp 23,2 triliun.
Jika Anda tergolong investor yang menilai mahal murah suatu saham berdasarakan rasio laba bersih terhadap harga saham (price earning ratio atau PER), tentu saham-saham emiten super big cap ini tampak mahal.
Baca Juga: Utang tidak terlalu besar, prospek saham syariah kinclong di 2020
Dua emiten dengan pertumbuhan market cap paling dahsyat selama Desember, yaitu BRPT dan TPIA, misalnya memiliki PER masing-masing 503,33 kali dan 314,39 kali.
Adapun BBCA yang memiliki market cap terbesar (Rp 815,85 triliun) memiliki PER 29,55 kali. Bahkan UNVR yang mengalami penyusutan market cap selama Desember mencatatkan PER 43,61 kali.
Oh, iya, satu emiten yang bisa kita bilang cukup berprestasi pada Desember 20019 lalu adalah Gudang Garam (GGRM). Emiten ini berhasil masuk jajaran saham dengan market cap di atas Rp 100 triliun pada tanggal 3 Desember 2019.
No | Kode | 02/12 (triliun) | 30/12 (triliun) | % | PER (kali) | EPS (kali) | PBV (kali) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBCA | 784,12 | 815,85 | 4,05 | 29,55 | 1.131,00 | 4,91 |
2 | BBRI | 514,09 | 537,29 | 4,51 | 16,42 | 268 | 2,75 |
3 | TLKM | 391,29 | 393,27 | 0,51 | 17,88 | 222 | 3,95 |
4 | BMRI | 328,01 | 354,58 | 8,10 | 13,26 | 579 | 1,82 |
5 | UNVR | 326,94 | 320,46 | -1,98 | 43,61 | 963 | 46,51 |
6 | ASII | 269,21 | 280,34 | 4,13 | 13,24 | 523 | 1,96 |
7 | HMSP | 234,96 | 244,26 | 3,96 | 17,95 | 117 | 7,64 |
8 | TPIA | 167,63 | 185,02 | 10,37 | 314,39 | 33 | 7,36 |
9 | BBNI | 139,38 | 144,92 | 3,97 | 9,17 | 856 | 1,23 |
10 | ICBP | 132,94 | 130,03 | -2,19 | 25,11 | 3 | 7,99 |
11 | BRPT | 122,83 | 134,41 | 9,43 | 503,33 | 444 | 5,43 |
12 | CPIN | 111,5 | 106,58 | -4,41 | 31,1 | 209 | 5,33 |
13 | GGRM | - | 101,97 | 10,56 | 5.019,00 | 2,15 |
Sumber: BEI, RTI, diolah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News