Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi price earning ratio (PER) dan price book to value (PBV) saham emiten big cap per Selasa (2/6):
| Kode | Harga (Rp) | PER | EPS | PBV |
|---|---|---|---|---|
| BBCA | 26.800 | 23,12 | 1.159,00 | 3,8 |
| BBRI | 3.180 | 12 | 265 | 2,21 |
| TLKM | 3.250 | 17,29 | 188 | 3,23 |
| UNVR | 8.100 | 41,54 | 195 | 42,86 |
| HMSP | 1.845 | 16,18 | 114 | 5,49 |
| BMRI | 4.620 | 7,84 | 589 | 1,05 |
| ASII | 4.730 | 9,96 | 475 | 1,24 |
| TPIA | 7.400 | 411,11 | 18 | 5,41 |
| BRPT | 1.340 | 191,43 | 7 | 7,28 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













