Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (4 April 2018), Bursa Efek Indonesia (BEI) memerah lagi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 71,92 point menuju angka indeks 6.157,10 (-1,15%).
Penurunan tersebut berjalan paralel dengan LQ45, indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid. Turun 13,69 point menuju level 1.003,66; indeks LQ45 ditutup turun lebih dalam daripada IHSG, yaitu mencapai -1,35%.
Penurunan harga saham ini memperbanyak porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah rata-rata bergerak (moving average) harga selama 200 hari terakhir (MA200). Pada perdagangan Rabu (4 April 2018), 26 saham dari 45 anggota Indeks LQ45 ditutup dengan harga berada di bawah garis MA200.
Jumlah saham dengan harga penutupan di bawah garis MA200 hari ini bertambah daripada kemarin. Pada Selasa, 3 April 2018, terdapat 25 saham ditutup dengan harga berada di bawah harga rata-rata bergerak 200 hari terakhir.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di bawah MA 200 dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren menurun (bearish).
No. | Saham | Tanggal | Harga |
1 | ADHI | 04/04/2018 | 2.110 |
2 | AKRA | 04/04/2018 | 5.450 |
3 | ASII | 04/04/2018 | 7.575 |
4 | BJBR | 04/04/2018 | 2.030 |
5 | BMTR | 04/04/2018 | 540 |
6 | BSDE | 04/04/2018 | 1.720 |
7 | EXCL | 04/04/2018 | 2.540 |
8 | BUMI | 04/04/2018 | 276 |
9 | GGRM | 04/04/2018 | 72.000 |
10 | HMSP | 04/04/2018 | 4.010 |
11 | ICBP | 04/04/2018 | 8.150 |
12 | INDF | 04/04/2018 | 7.200 |
13 | INTP | 04/04/2018 | 16.600 |
14 | JSMR | 04/04/2018 | 4.540 |
15 | KLBF | 04/04/2018 | 1.560 |
16 | LPKR | 04/04/2018 | 476 |
17 | MNCN | 04/04/2018 | 1.465 |
18 | PTPP | 04/04/2018 | 2.670 |
19 | PWON | 04/04/2018 | 640 |
20 | SSMS | 04/04/2018 | 1.435 |
21 | SRIL | 04/04/2018 | 334 |
22 | TLKM | 04/04/2018 | 3.600 |
23 | UNTR | 04/04/2018 | 32000 |
24 | UNVR | 04/04/2018 | 49.550 |
25 | WIKA | 04/04/2018 | 1.690 |
26 | WSBP | 04/04/2018 | 418 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News