Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (28 Maret 2018) kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 68,51 point menuju angka indeks 6.140,84 (-1,10%). Tentu saja penurunan tersebut berlangsung seiring dengan gerak LQ45, indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid. Turun 15,59 point menuju level 1.000,25; indeks LQ45 ditutup memerah 0,53%.
Tren penurunan harga saham di bursa ini semakin memperbanyak porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah rata-rata bergerak (moving average) harga selama 200 hari terakhir (MA200). Per penutupan perdagangan Rabu (28 Maret 2018) kemarin, harga 29 saham dari 45 anggota Indeks LQ45 berada di bawah garis MA200.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di bawah MA 200 dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren menurun (bearish).
No. | Ticker | Tanggal | Close |
1 | ADHI | 03/28/2018 | 2100 |
2 | AKRA | 03/28/2018 | 5600 |
3 | ASII | 03/28/2018 | 7100 |
4 | BJBR | 03/28/2018 | 2070 |
5 | BMTR | 03/28/2018 | 540 |
6 | BSDE | 03/28/2018 | 1740 |
7 | BUMI | 03/28/2018 | 280 |
8 | EXCL | 03/28/2018 | 2520 |
9 | GGRM | 03/28/2018 | 70900 |
10 | ICBP | 03/28/2018 | 8475 |
11 | HMSP | 03/28/2018 | 4010 |
12 | INCO | 03/28/2018 | 2750 |
13 | INDF | 03/28/2018 | 7125 |
14 | INTP | 03/28/2018 | 16475 |
15 | JSMR | 03/28/2018 | 4490 |
16 | KLBF | 03/28/2018 | 1440 |
17 | LPKR | 03/28/2018 | 478 |
18 | LPPF | 03/28/2018 | 10600 |
19 | MNCN | 03/28/2018 | 1390 |
20 | PTPP | 03/28/2018 | 2680 |
21 | PWON | 03/28/2018 | 610 |
22 | SRIL | 03/28/2018 | 334 |
23 | SMGR | 03/28/2018 | 9875 |
24 | SSMS | 03/28/2018 | 1430 |
25 | TLKM | 03/28/2018 | 3570 |
26 | UNTR | 03/28/2018 | 31800 |
27 | UNVR | 03/28/2018 | 49400 |
28 | WSBP | 03/28/2018 | 416 |
29 | WIKA | 03/28/2018 | 1695 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News