Reporter: Yuliana Hema | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan efek alias suspensi 50 emiten karena belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan (annual listing fee) 2026.
Berdasarkan pengumuman BEI yang dirilis pada Rabu (28/2), batas akhir pembayaran annual listing fee jatuh pada 14 Februari 2026. Adapun dari 50 emiten itu, ada 39 emiten yang sudah disuspensi sebelumnya.
Alhasil, ada 11 emiten baru yang terkena sanksi suspensi. Adapun pembekuan sementara perdagangan efek tersebut efektif sejak sesi pertama perdagangan 18 Februari 2026 di pasar reguler dan pasar tunai.
Baca Juga: Modern International (MDRN) Gandeng Dirgantara Indonesia dan Genertec
Berikut ini daftar emiten yang terkena suspensi.
| No. | Kode | Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
| 1, | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Aktif |
| 2, | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3, | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 4, | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 5, | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6, | BIMA | PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7, | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8, | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 9, | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10, | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | Aktif |
| 11, | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 12, | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 13, | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 14, | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15, | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16, | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17, | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 18, | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Aktif |
| 19, | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20, | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21, | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | Aktif |
| 22, | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23, | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24, | INAF | PT Indofarma Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 25, | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk | Aktif |
| 26, | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27, | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 28, | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29, | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 30, | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31, | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 32, | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | Aktif |
| 33, | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34, | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 35, | PLAN | PT Planet Properindo Jaya Tbk | Aktif |
| 36, | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 37, | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38, | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Aktif |
| 39, | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40, | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Aktif |
| 41, | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42, | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | Aktif |
| 43, | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk | Aktif |
| 44, | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45, | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46, | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 47, | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48, | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 49, | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 50, | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
Selanjutnya: Modern International (MDRN) Gandeng Dirgantara Indonesia dan Genertec
Menarik Dibaca: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Kota Cilegon, Lengkap dengan Waktu Sholat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)