Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (29/8) Bursa Efek Indonesia (BEI) menghijau lagi. Ketika bursa tutup lapak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 22,50 poin (0,37%), lalu hinggap di angka 6.065,15.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut naik. Meloncat 5,70 poin (0,60%), LQ45 hinggap di 962,71.
Kenaikan harga saham-saham kemarin terjadi secara merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, sebanyak 26 saham di antaranya berhasil naik dari harga penutupan sebelumnya (28/8). Delapan saham yang lain tak berubah harga penutupan dan saham yang lain mengalami penurunan harga penutupan dibanding hari sebelumnya.
Berikut tabel harga saham LQ45 per 29 Agustus 2018:
Saham | Harga (29/8) | Harga (28/8) | % | |
---|---|---|---|---|
1 | LPPF | 7.550 | 6.700 | 12,69 |
2 | EXCL | 3.090 | 2.940 | 5,1 |
3 | PGAS | 2.140 | 2.060 | 3,88 |
4 | WSKT | 2.020 | 1.945 | 3,86 |
5 | HMSP | 3.830 | 3.700 | 3,51 |
6 | ELSA | 376 | 364 | 3,3 |
7 | WIKA | 1.645 | 1.605 | 2,49 |
8 | ICBP | 8.825 | 8.625 | 2,32 |
9 | BJBR | 1.910 | 1.870 | 2,14 |
10 | WSBP | 406 | 398 | 2,01 |
11 | ITMG | 28.300 | 27.775 | 1,89 |
12 | BBTN | 2.860 | 2.810 | 1,78 |
13 | UNTR | 35.000 | 34.400 | 1,74 |
14 | ASII | 7.475 | 7.350 | 1,7 |
15 | BSDE | 1.285 | 1.265 | 1,58 |
16 | INTP | 17.375 | 17.150 | 1,31 |
17 | KLBF | 1.310 | 1.295 | 1,16 |
18 | BRPT | 1.800 | 1.780 | 1,12 |
19 | ADHI | 1.530 | 1.515 | 0,99 |
20 | SCMA | 2.090 | 2.070 | 0,97 |
21 | JSMR | 4.700 | 4.660 | 0,86 |
22 | PTPP | 1.895 | 1.880 | 0,8 |
23 | UNVR | 44.450 | 44.175 | 0,62 |
24 | SRIL | 342 | 340 | 0,59 |
25 | PTBA | 4.150 | 4.140 | 0,24 |
26 | INCO | 3.910 | 3.910 | 0 |
27 | MEDC | 900 | 900 | 0 |
28 | ADRO | 1.910 | 1.910 | 0 |
29 | TLKM | 3.580 | 3.580 | 0 |
30 | INKP | 19.150 | 19.150 | 0 |
31 | SMGR | 9.200 | 9.200 | 0 |
32 | SSMS | 1.285 | 1.285 | 0 |
33 | BMRI | 7.000 | 7.000 | 0 |
34 | BBNI | 7.850 | 7.875 | -0,32 |
35 | TPIA | 5.250 | 5.275 | -0,47 |
36 | ANTM | 875 | 880 | -0,57 |
37 | LPKR | 348 | 350 | -0,57 |
38 | BBCA | 24.800 | 24.975 | -0,7 |
39 | AKRA | 3.750 | 3.780 | -0,79 |
40 | GGRM | 73.375 | 74.150 | -1,05 |
41 | INDF | 6.375 | 6.450 | -1,16 |
42 | BBRI | 3.290 | 3.330 | -1,2 |
43 | MNCN | 920 | 935 | -1,6 |
44 | BKSL | 124 | 127 | -2,36 |
45 | INDY | 3.070 | 3.150 | -2,54 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News