kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.680.000   -30.000   -1,11%
  • USD/IDR 17.882   6,00   0,03%
  • IDX 6.374   105,97   1,69%
  • KOMPAS100 836   13,50   1,64%
  • LQ45 634   8,05   1,29%
  • ISSI 220   3,58   1,65%
  • IDX30 354   2,96   0,84%
  • IDXHIDIV20 429   0,94   0,22%
  • IDX80 95   1,52   1,62%
  • IDXV30 118   0,42   0,35%
  • IDXQ30 112   0,52   0,46%

38 saham masih turun, ini daftar harga saham LQ45 (14 Agustus 2018)


Rabu, 15 Agustus 2018 / 07:45 WIB
ILUSTRASI. Bursa Efek Indonesia


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selasa (14/8) Bursa Efek Indonesia (BEI) masih melanjutkan penurunan. Ketika bursa tutup lapak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 91,37 poin (-1,56%), sebelum bertengger di angka 5.769,87.

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, juga masih tertekan. Anjlok -20,14 poin (-2,18%), LQ45 mendarat ke 903,09.

Merosotnya harga saham-saham kemarin terjadi secara merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, sebanyak 38 saham di antaranya masih turun harga dari harga penutupan sebelumnya (13/8). Nmaun demikian, sudah ada empat saham yang mampu naik harga dan tiga saham tidak mengalami perubahan harga penutupan dibanding hari sebelumnya. 

Berikut tabel harga saham LQ45 per 14 Agustus 2018:

No. Saham Harga (14/8) Harga (13/3) %
1 PTBA 4.160 4.850 -14,23
2 BJBR 1.925 2.060 -6,55
3 SMGR 7.600 8.100 -6,17
4 BKSL 124 131 -5,34
5 INTP 13.500 14.200 -4,93
6 BRPT 1.820 1.910 -4,71
7 SCMA 1.870 1.955 -4,35
8 LPPF 6.100 6.375 -4,31
9 EXCL 2.730 2.850 -4,21
10 ICBP 8.200 8.550 -4,09
11 ASII 6.825 7.100 -3,87
12 BBTN 2.530 2.630 -3,8
13 UNVR 41.000 42.600 -3,76
14 TPIA 4.970 5.150 -3,5
15 HMSP 3.510 3.630 -3,31
16 BSDE 1.200 1.240 -3,23
17 INCO 3.950 4.080 -3,19
18 KLBF 1.220 1.260 -3,17
19 WSBP 384 396 -3,03
20 JSMR 4.510 4.650 -3,01
21 BMRI 6.725 6.925 -2,89
22 MEDC 915 940 -2,66
23 INKP 18.100 18.525 -2,29
24 ELSA 350 358 -2,23
25 WSKT 1.925 1.965 -2,04
26 GGRM 73.500 75.000 -2
27 ITMG 25.900 26.400 -1,89
28 PTPP 1.895 1.930 -1,81
29 ADRO 1.800 1.830 -1,64
30 ADHI 1.570 1.595 -1,57
31 BBNI 7.300 7.400 -1,35
32 INDY 3.020 3.060 -1,31
33 UNTR 34.050 34.500 -1,3
34 INDF 6.125 6.200 -1,21
35 ANTM 845 855 -1,17
36 AKRA 4.050 4.090 -0,98
37 TLKM 3.350 3.370 -0,59
38 BBRI 3.130 3.140 -0,32
39 SSMS 1.275 1.275 0
40 MNCN 935 935 0
41 WIKA 1.605 1.605 0
42 PGAS 1.815 1.805 0,55
43 BBCA 23.500 23.325 0,75
44 SRIL 340 336 1,19
45 LPKR 352 342 2,92

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Effective Warehouse Management

[X]
×