Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Senin (13/8) perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) benar-benar dilanda kepanikan massal. Ketika bursa tutup lapak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol 215,93 poin (-3,55%), sebelum mendarat di angka 5.861,25.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, juga longsor. Rontok 39,85 poin (-4,14%), LQ45 tersangkut di 923,23.
Merosotnya harga saham-saham kemarin terjadi secara merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, sebanyak 44 saham di antaranya turun harga dari harga penutupan sebelumnya (10/8). Hanya ada satu saham yang tidak mengalami perubahan harga penutupan dibanding hari sebelumnya.
Berikut tabel harga saham LQ45 per 13 Agustus 2018:
| No. | Saham | Harga (13/8) | Harga (10/3) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBRI | 3.140 | 3.390 | -7,37 |
| 2 | BBNI | 7.400 | 7.975 | -7,21 |
| 3 | EXCL | 2.850 | 3.070 | -7,17 |
| 4 | PGAS | 1.805 | 1.940 | -6,96 |
| 5 | WSKT | 1.965 | 2.110 | -6,87 |
| 6 | MEDC | 940 | 1.005 | -6,47 |
| 7 | BBTN | 2.630 | 2.810 | -6,41 |
| 8 | ELSA | 358 | 382 | -6,28 |
| 9 | JSMR | 4.650 | 4.950 | -6,06 |
| 10 | BMRI | 6.925 | 7.350 | -5,78 |
| 11 | BKSL | 131 | 139 | -5,76 |
| 12 | MNCN | 935 | 990 | -5,56 |
| 13 | ITMG | 26.400 | 27.800 | -5,04 |
| 14 | WIKA | 1.605 | 1.690 | -5,03 |
| 15 | LPKR | 342 | 360 | -5 |
| 16 | INCO | 4.080 | 4.290 | -4,9 |
| 17 | UNTR | 34.500 | 36.275 | -4,89 |
| 18 | WSBP | 396 | 416 | -4,81 |
| 19 | ADHI | 1.595 | 1.675 | -4,78 |
| 20 | ICBP | 8.550 | 8.975 | -4,74 |
| 21 | INTP | 14.200 | 14.900 | -4,7 |
| 22 | LPPF | 6.375 | 6.675 | -4,49 |
| 23 | ANTM | 855 | 895 | -4,47 |
| 24 | AKRA | 4.090 | 4.270 | -4,22 |
| 25 | ADRO | 1.830 | 1.910 | -4,19 |
| 26 | SCMA | 1.955 | 2.040 | -4,17 |
| 27 | INDY | 3.060 | 3.190 | -4,08 |
| 28 | ASII | 7.100 | 7.400 | -4,05 |
| 29 | BRPT | 1.910 | 1.990 | -4,02 |
| 30 | INKP | 18.525 | 19.300 | -4,02 |
| 31 | HMSP | 3.630 | 3.770 | -3,71 |
| 32 | TLKM | 3.370 | 3.500 | -3,71 |
| 33 | SMGR | 8.100 | 8.400 | -3,57 |
| 34 | PTPP | 1.930 | 1.995 | -3,26 |
| 35 | INDF | 6.200 | 6.400 | -3,13 |
| 36 | GGRM | 75.000 | 77.000 | -2,6 |
| 37 | KLBF | 1.260 | 1.290 | -2,33 |
| 38 | SRIL | 336 | 344 | -2,33 |
| 39 | BBCA | 23.325 | 23.875 | -2,3 |
| 40 | SSMS | 1.275 | 1.305 | -2,3 |
| 41 | UNVR | 42.600 | 43.550 | -2,18 |
| 42 | BSDE | 1.240 | 1.265 | -1,98 |
| 43 | TPIA | 5.150 | 5.200 | -0,96 |
| 44 | PTBA | 4.850 | 4.890 | -0,82 |
| 45 | BJBR | 2.060 | 2.060 | 0 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













