Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang cerah ceria. Rabu (9/5) IHSG mampu berbalik naik dari tren penurunan pekan lalu, naik 133.22 poin (2.31%) ke level 5,907.94.
Indeks LQ45 yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, tentu ikut terbang. LQ45 naik 33.76 poin menuju level 954.29 (3,67%).
Kenaikan IHSG Rabu kemarin cukup tebal. Namun demikian tidak berdampak signifikan terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar, jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 sebanyak 35, hanya berkurang satu saham dibanding Selasa (8/5) yang sempat mencapai 36 saham. Ini berarti 77% saham anggota LQ45 masih berada di bawah garis MA200.
Saham Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang naik harga dari sebelumnya Rp 2.400 per saham (8/5) ke Rp 2.440 per saham (9/5) sukses menembus ke atas batas MA200.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 (9 Mei 2018) | Saham LQ45 di bawah MA200 (8 Mei 2018) | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 9-May-18 | 1795 | 1 | ADHI | 8-May-18 | 1795 | |
2 | ADRO | 9-May-18 | 1700 | 2 | ADRO | 8-May-18 | 1625 | |
3 | AKRA | 9-May-18 | 4550 | 3 | AKRA | 8-May-18 | 4510 | |
4 | ASII | 9-May-18 | 7100 | 4 | ASII | 8-May-18 | 6950 | |
5 | BBNI | 9-May-18 | 8050 | 5 | BBNI | 8-May-18 | 7325 | |
6 | BBRI | 9-May-18 | 3210 | 6 | BBRI | 8-May-18 | 3070 | |
7 | BBTN | 9-May-18 | 2860 | 7 | BBTN | 8-May-18 | 2780 | |
8 | BJBR | 9-May-18 | 2060 | 8 | BJBR | 8-May-18 | 2060 | |
9 | BMRI | 9-May-18 | 7175 | 9 | BMRI | 8-May-18 | 6800 | |
10 | BMTR | 9-May-18 | 540 | 10 | BMTR | 8-May-18 | 540 | |
11 | BSDE | 9-May-18 | 1520 | 11 | BSDE | 8-May-18 | 1485 | |
12 | BUMI | 9-May-18 | 242 | 12 | BUMI | 8-May-18 | 244 | |
13 | EXCL | 9-May-18 | 1890 | 13 | EXCL | 8-May-18 | 1790 | |
14 | GGRM | 9-May-18 | 70000 | 14 | GGRM | 8-May-18 | 67800 | |
15 | HMSP | 9-May-18 | 3600 | 15 | HMSP | 8-May-18 | 3400 | |
16 | ICBP | 9-May-18 | 8475 | 16 | ICBP | 8-May-18 | 8450 | |
17 | INDF | 9-May-18 | 6375 | 17 | INDF | 8-May-18 | 6200 | |
18 | INTP | 9-May-18 | 17725 | 18 | INTP | 8-May-18 | 16700 | |
19 | JSMR | 9-May-18 | 4100 | 19 | JSMR | 8-May-18 | 4020 | |
20 | KLBF | 9-May-18 | 1435 | 20 | KLBF | 8-May-18 | 1455 | |
21 | LPKR | 9-May-18 | 400 | 21 | LPKR | 8-May-18 | 396 | |
22 | LPPF | 9-May-18 | 8700 | 22 | LPPF | 8-May-18 | 8725 | |
23 | MNCN | 9-May-18 | 1310 | 23 | MNCN | 8-May-18 | 1320 | |
24 | PGAS | 9-May-18 | 1930 | 24 | PGAS | 8-May-18 | 1800 | |
25 | PTPP | 9-May-18 | 2130 | 25 | PTPP | 8-May-18 | 2090 | |
26 | PWON | 9-May-18 | 545 | 26 | PWON | 8-May-18 | 545 | |
27 | SMGR | 9-May-18 | 8950 | 27 | SCMA | 8-May-18 | 2400 | |
28 | SRIL | 9-May-18 | 326 | 28 | SMGR | 8-May-18 | 8975 | |
29 | SSMS | 9-May-18 | 1180 | 29 | SRIL | 8-May-18 | 328 | |
30 | TLKM | 9-May-18 | 3700 | 30 | SSMS | 8-May-18 | 1250 | |
31 | UNTR | 9-May-18 | 33075 | 31 | TLKM | 8-May-18 | 3620 | |
32 | UNVR | 9-May-18 | 49450 | 32 | UNTR | 8-May-18 | 32250 | |
33 | WIKA | 9-May-18 | 1330 | 33 | UNVR | 8-May-18 | 47050 | |
34 | WSBP | 9-May-18 | 372 | 34 | WIKA | 8-May-18 | 1250 | |
35 | WSKT | 9-May-18 | 1970 | 35 | WSBP | 8-May-18 | 360 | |
36 | WSKT | 8-May-18 | 1920 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News