Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari pertama perdagangan pekan ini, Senin (7/5), Bursa Efek Indonesia (BEI) cerah ceria. IHSG mampu berbalik naik dari tren penurunan pekan lalu, naik 92,75poin (1,60%) ke level 5.885,10.
Indeks LQ45 yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, tentu ikut terbang. LQ45 naik 20,92 poin menuju level 941,04 (2,27%).
Kenaikan IHSG Senin kemarin cukup tebal. Namun demikian tidak berdampak terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar, jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 masih tetap sebanyak 35, sama seperti Jumat (4/5) pekan lalu. Ini berarti 77% saham anggota LQ45 masih berada di bawah garis MA200.
Saham United Tractor Tbk (UNTR) yang pekan lalu berhasil membal ke atas, kemarin kembali berada di area bawah MA200. Harga UNTR yang turun dari Rp 33.625 per saham (4/5) ke Rp 32.800 per saham mendorong penurunan itu.
Sebaliknya, harga saham Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang naik dari sebelumnya Rp 2.330 per saham (4/5) ke Rp 2.450 per saham (7/5) sukses melontarkan saham media ini ke atas batas MA200.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 (7 Mei 2018) | Saham LQ45 di bawah MA200 (4 Mei 2018) | |||||||
No | Saham | Tanggal | Harga | No | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 05/07/2018 | 1790 | 1 | ADHI | 05/04/2018 | 1810 | |
2 | ADRO | 05/07/2018 | 1710 | 2 | ADRO | 05/04/2018 | 1640 | |
3 | AKRA | 05/07/2018 | 4570 | 3 | AKRA | 05/04/2018 | 4510 | |
4 | ASII | 05/07/2018 | 7075 | 4 | ASII | 05/04/2018 | 7250 | |
5 | BBNI | 05/07/2018 | 7325 | 5 | BBNI | 05/04/2018 | 7475 | |
6 | BBRI | 05/07/2018 | 3050 | 6 | BBRI | 05/04/2018 | 3030 | |
7 | BBTN | 05/07/2018 | 2890 | 7 | BBTN | 05/04/2018 | 2650 | |
8 | BJBR | 05/07/2018 | 2060 | 8 | BJBR | 05/04/2018 | 2060 | |
9 | BMRI | 05/07/2018 | 6800 | 9 | BMRI | 05/04/2018 | 6625 | |
10 | BMTR | 05/07/2018 | 555 | 10 | BMTR | 05/04/2018 | 565 | |
11 | BSDE | 05/07/2018 | 1565 | 11 | BSDE | 05/04/2018 | 1595 | |
12 | BUMI | 05/07/2018 | 256 | 12 | BUMI | 05/04/2018 | 250 | |
13 | EXCL | 05/07/2018 | 1900 | 13 | EXCL | 05/04/2018 | 1830 | |
14 | GGRM | 05/07/2018 | 70000 | 14 | GGRM | 05/04/2018 | 67200 | |
15 | HMSP | 05/07/2018 | 3550 | 15 | HMSP | 05/04/2018 | 3280 | |
16 | ICBP | 05/07/2018 | 8575 | 16 | ICBP | 05/04/2018 | 8200 | |
17 | INDF | 05/07/2018 | 6375 | 17 | INDF | 05/04/2018 | 6350 | |
18 | INTP | 05/07/2018 | 17000 | 18 | INTP | 05/04/2018 | 17000 | |
19 | JSMR | 05/07/2018 | 4180 | 19 | JSMR | 05/04/2018 | 4120 | |
20 | KLBF | 05/07/2018 | 1480 | 20 | KLBF | 05/04/2018 | 1390 | |
21 | LPKR | 05/07/2018 | 412 | 21 | LPKR | 05/04/2018 | 420 | |
22 | LPPF | 05/07/2018 | 9400 | 22 | LPPF | 05/04/2018 | 9600 | |
23 | MNCN | 05/07/2018 | 1445 | 23 | MNCN | 05/04/2018 | 1255 | |
24 | PGAS | 05/07/2018 | 1890 | 24 | PGAS | 05/04/2018 | 1930 | |
25 | PTPP | 05/07/2018 | 2190 | 25 | PTPP | 05/04/2018 | 2220 | |
26 | PWON | 05/07/2018 | 570 | 26 | PWON | 05/04/2018 | 565 | |
27 | SMGR | 05/07/2018 | 9125 | 27 | SCMA | 05/04/2018 | 2330 | |
28 | SRIL | 05/07/2018 | 330 | 28 | SMGR | 05/04/2018 | 9000 | |
29 | SSMS | 05/07/2018 | 1325 | 29 | SRIL | 05/04/2018 | 330 | |
30 | TLKM | 05/07/2018 | 3800 | 30 | SSMS | 05/04/2018 | 1285 | |
31 | UNTR | 05/07/2018 | 32800 | 31 | TLKM | 05/04/2018 | 3730 | |
32 | UNVR | 05/07/2018 | 47900 | 32 | UNVR | 05/04/2018 | 45350 | |
33 | WIKA | 05/07/2018 | 1355 | 33 | WIKA | 05/04/2018 | 1370 | |
34 | WSBP | 05/07/2018 | 374 | 34 | WSBP | 05/04/2018 | 370 | |
35 | WSKT | 05/07/2018 | 1995 | 35 | WSKT | 05/04/2018 | 1950 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News