Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari penutupan perdagangan pekan lalu, Jumat (4/5), di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih merah. Saat perdagangan bursa ditutup, IHSG masih melanjurkan penurunan sedalam 66,39 poin (-1,13%) ke level 5.792,35.
Indeks LQ45 yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, jelas ikut memerah. LQ45 turun 13,84 poin menuju level 920,12 (-1,48%).
Dibanding dengan sehari sebelumnya, penurunan IHSG Jumat lalu lebih tipis. Itu membawa dampak terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar, jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 berkurang dari sebelumnya 36 saham menjadi 35 saham. Ini berarti 77% saham anggota LQ45 kini masih berada di bawah garis MA200.
Satu saham yang berhasil menembus ke atas garis batas MA200 adalah United Tractor Tbk (UNTR). Harga UNTR naik ke Rp 33.625 per saham dari sebelumnya Rp 33.500 per saham.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di Bawah MA200(4 Mei 2018) | Saham LQ45 di bawah MA200(3 Mei 2018) | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 04-May-18 | 1810 | 1 | ADHI | 3-May-18 | 1820 | |
2 | ADRO | 04-May-18 | 1640 | 2 | ADRO | 3-May-18 | 1680 | |
3 | AKRA | 04-May-18 | 4510 | 3 | AKRA | 3-May-18 | 4670 | |
4 | ASII | 04-May-18 | 7250 | 4 | ASII | 3-May-18 | 7275 | |
5 | BBNI | 04-May-18 | 7475 | 5 | BBNI | 3-May-18 | 7725 | |
6 | BBRI | 04-May-18 | 3030 | 6 | BBRI | 3-May-18 | 3150 | |
7 | BBTN | 04-May-18 | 2650 | 7 | BBTN | 3-May-18 | 2920 | |
8 | BJBR | 04-May-18 | 2060 | 8 | BJBR | 3-May-18 | 2060 | |
9 | BMRI | 04-May-18 | 6625 | 9 | BMRI | 3-May-18 | 6850 | |
10 | BMTR | 04-May-18 | 565 | 10 | BMTR | 3-May-18 | 575 | |
11 | BSDE | 04-May-18 | 1595 | 11 | BSDE | 3-May-18 | 1605 | |
12 | BUMI | 04-May-18 | 250 | 12 | BUMI | 3-May-18 | 264 | |
13 | EXCL | 04-May-18 | 1830 | 13 | EXCL | 3-May-18 | 1945 | |
14 | GGRM | 04-May-18 | 67200 | 14 | GGRM | 3-May-18 | 68975 | |
15 | HMSP | 04-May-18 | 3280 | 15 | HMSP | 3-May-18 | 3300 | |
16 | ICBP | 04-May-18 | 8200 | 16 | ICBP | 3-May-18 | 8200 | |
17 | INDF | 04-May-18 | 6350 | 17 | INDF | 3-May-18 | 6725 | |
18 | INTP | 04-May-18 | 17000 | 18 | INTP | 3-May-18 | 17075 | |
19 | JSMR | 04-May-18 | 4120 | 19 | JSMR | 3-May-18 | 4180 | |
20 | KLBF | 04-May-18 | 1390 | 20 | KLBF | 3-May-18 | 1445 | |
21 | LPKR | 04-May-18 | 420 | 21 | LPKR | 3-May-18 | 418 | |
22 | LPPF | 04-May-18 | 9600 | 22 | LPPF | 3-May-18 | 9375 | |
23 | MNCN | 04-May-18 | 1255 | 23 | MNCN | 3-May-18 | 1305 | |
24 | PGAS | 04-May-18 | 1930 | 24 | PGAS | 3-May-18 | 1930 | |
25 | PTPP | 04-May-18 | 2220 | 25 | PTPP | 3-May-18 | 2220 | |
26 | PWON | 04-May-18 | 565 | 26 | PWON | 3-May-18 | 575 | |
27 | SCMA | 04-May-18 | 2330 | 27 | SCMA | 3-May-18 | 2300 | |
28 | SMGR | 04-May-18 | 9000 | 28 | SMGR | 3-May-18 | 9000 | |
29 | SRIL | 04-May-18 | 330 | 29 | SRIL | 3-May-18 | 332 | |
30 | SSMS | 04-May-18 | 1285 | 30 | SSMS | 3-May-18 | 1310 | |
31 | TLKM | 04-May-18 | 3730 | 31 | TLKM | 3-May-18 | 3740 | |
32 | UNVR | 04-May-18 | 45350 | 32 | UNTR | 3-May-18 | 33500 | |
33 | WIKA | 04-May-18 | 1370 | 33 | UNVR | 3-May-18 | 45200 | |
34 | WSBP | 04-May-18 | 370 | 34 | WIKA | 3-May-18 | 1460 | |
35 | WSKT | 04-May-18 | 1950 | 35 | WSBP | 3-May-18 | 380 | |
36 | WSKT | 3-May-18 | 1980 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News