Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan lalu (28 Mei - 1 Juni) terasa mendebarkan bagi banyak trader dan investor. Selain cuma ada tiga hari perdagangan, pekan lalu Bank Indonesia (BI) juga menaikkan bunga acuan sebesar 0,25%.
Apa boleh buat, efek kenaikan bunga acuan memang masih signifikan terhadap bursa saham. Meski Senin (28/5) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menghijau, dua hari perdagangan berikutnya IHSG dipaksa turun oleh sentimen negatif kenaikan bunga acuan. Kamis (31/5) IHSG berakhir di 5,983.587 alias turun 7.845; menghapus lonjakan indeks sebelumnya.
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, berdendang bersama IHSG. Turun 4.79
poin dibanding pekan sebelumnya, indeks LQ45 hinggap di 953.59.
Untunglah, penurunan indeks pasca kenaikan bunga acuan tidak membawa serta saham-saham LQ45. Terbukti, pekan lalu porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200) justru berkurang.
Setelah penutupan pasar Kamis (31/5), jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 menjadi 31 saham, berkurang tiga saham dibanding Jumat pekan sebelumnya (25/5) yang mencapai 34 saham. Ini berarti tinggal 68,8%% saham anggota LQ45 yang masih berada di bawah garis MA200.
Tiga saham berhasil menembus garis MA200 sehingga keluar dari daftar ini. Mereka adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Indofood CBP Tbk (ICBP), dan Surya Citra Media Tbk (SCMA).
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang.
Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish). Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 | Saham LQ45 di bawah MA200 | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 31-May-18 | 1945 | 1 | ADHI | 25-May-18 | 1950 | |
2 | ADRO | 31-May-18 | 1885 | 2 | ADRO | 25-May-18 | 1830 | |
3 | AKRA | 31-May-18 | 4920 | 3 | AKRA | 25-May-18 | 4570 | |
4 | ASII | 31-May-18 | 6900 | 4 | ASII | 25-May-18 | 7250 | |
5 | BBRI | 31-May-18 | 3080 | 5 | BBNI | 25-May-18 | 7975 | |
6 | BBTN | 31-May-18 | 3050 | 6 | BBRI | 25-May-18 | 3120 | |
7 | BJBR | 31-May-18 | 2050 | 7 | BBTN | 25-May-18 | 3000 | |
8 | BMRI | 31-May-18 | 7050 | 8 | BJBR | 25-May-18 | 2120 | |
9 | BMTR | 31-May-18 | 520 | 9 | BMRI | 25-May-18 | 7000 | |
10 | BRPT | 31-May-18 | 2120 | 10 | BMTR | 25-May-18 | 530 | |
11 | BSDE | 31-May-18 | 1705 | 11 | BRPT | 25-May-18 | 2220 | |
12 | BUMI | 31-May-18 | 264 | 12 | BSDE | 25-May-18 | 1720 | |
13 | EXCL | 31-May-18 | 2100 | 13 | BUMI | 25-May-18 | 262 | |
14 | GGRM | 31-May-18 | 68500 | 14 | EXCL | 25-May-18 | 2280 | |
15 | HMSP | 31-May-18 | 3790 | 15 | GGRM | 25-May-18 | 68900 | |
16 | INDF | 31-May-18 | 7075 | 16 | HMSP | 25-May-18 | 3770 | |
17 | INTP | 31-May-18 | 17625 | 17 | ICBP | 25-May-18 | 8300 | |
18 | JSMR | 31-May-18 | 4450 | 18 | INDF | 25-May-18 | 7025 | |
19 | KLBF | 31-May-18 | 1370 | 19 | INTP | 25-May-18 | 18450 | |
20 | LPKR | 31-May-18 | 378 | 20 | JSMR | 25-May-18 | 4320 | |
21 | LPPF | 31-May-18 | 9150 | 21 | KLBF | 25-May-18 | 1370 | |
22 | MNCN | 31-May-18 | 1200 | 22 | LPKR | 25-May-18 | 378 | |
23 | PTPP | 31-May-18 | 2580 | 23 | LPPF | 25-May-18 | 9400 | |
24 | PWON | 31-May-18 | 560 | 24 | MNCN | 25-May-18 | 1240 | |
25 | SMGR | 31-May-18 | 8400 | 25 | PTPP | 25-May-18 | 2650 | |
26 | SRIL | 31-May-18 | 344 | 26 | PWON | 25-May-18 | 535 | |
27 | SSMS | 31-May-18 | 1195 | 27 | SCMA | 25-May-18 | 2320 | |
28 | TLKM | 31-May-18 | 3520 | 28 | SMGR | 25-May-18 | 8775 | |
29 | UNVR | 31-May-18 | 45600 | 29 | SRIL | 25-May-18 | 332 | |
30 | WIKA | 31-May-18 | 1670 | 30 | SSMS | 25-May-18 | 1190 | |
31 | WSBP | 31-May-18 | 402 | 31 | TLKM | 25-May-18 | 3560 | |
32 | UNVR | 25-May-18 | 46800 | |||||
33 | WIKA | 25-May-18 | 1650 | |||||
34 | WSBP | 25-May-18 | 394 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News