Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdagangan pekan lalu, 21-25 Mei 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih diwarnai keceriaan. Tiga hari beturut-turut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau. Indeks utama di BEI ini menutup pekan dengan kenaikan 192.43 poin (3,33%) dari penutupan pekan sebelumnya (18/5), menuju angka indeks 5.975,74
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, menari seirama gendang lantai bursa. Naik 39.49 poin dibanding pekan sebelumnya, indeks LQ45 hinggap 4,29% lebih tinggi daripada sepekan sebelumnya, di 958.38.
Kenaikan IHSG sepanjang pekan lalu lumayan tebal dan berdampak terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar Jumat (25/5), jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 menjadi 34 saham, berkurang dua saham dibanding Jumat pekan sebelumnya (18/5) yang mencapai 36 saham. Ini berarti 75% saham anggota LQ45 masih berada di bawah garis MA200.
Perusahaan Gas Negara (PGAS) dan Waskita Karya Tbk (WSKT) berhasil menembus ke atas garis MA200.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 (25 Mei 2018) | Saham LQ45 di bawah MA200 (18 Mei 2018) | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Saham | Harga | |
1 | ADHI | 25-May-18 | 1950 | 1 | ADHI | 18-May-18 | 1920 | |
2 | ADRO | 25-May-18 | 1830 | 2 | ADRO | 18-May-18 | 1905 | |
3 | AKRA | 25-May-18 | 4570 | 3 | AKRA | 18-May-18 | 4520 | |
4 | ASII | 25-May-18 | 7250 | 4 | ASII | 18-May-18 | 6525 | |
5 | BBNI | 25-May-18 | 7975 | 5 | BBNI | 18-May-18 | 7575 | |
6 | BBRI | 25-May-18 | 3120 | 6 | BBRI | 18-May-18 | 2940 | |
7 | BBTN | 25-May-18 | 3000 | 7 | BBTN | 18-May-18 | 2750 | |
8 | BJBR | 25-May-18 | 2120 | 8 | BJBR | 18-May-18 | 2060 | |
9 | BMRI | 25-May-18 | 7000 | 9 | BMRI | 18-May-18 | 6800 | |
10 | BMTR | 25-May-18 | 530 | 10 | BMTR | 18-May-18 | 540 | |
11 | BRPT | 25-May-18 | 2220 | 11 | BRPT | 18-May-18 | 2210 | |
12 | BSDE | 25-May-18 | 1720 | 12 | BSDE | 18-May-18 | 1610 | |
13 | BUMI | 25-May-18 | 262 | 13 | BUMI | 18-May-18 | 266 | |
14 | EXCL | 25-May-18 | 2280 | 14 | EXCL | 18-May-18 | 2140 | |
15 | GGRM | 25-May-18 | 68900 | 15 | GGRM | 18-May-18 | 67225 | |
16 | HMSP | 25-May-18 | 3770 | 16 | HMSP | 18-May-18 | 3580 | |
17 | ICBP | 25-May-18 | 8300 | 17 | ICBP | 18-May-18 | 8000 | |
18 | INDF | 25-May-18 | 7025 | 18 | INDF | 18-May-18 | 6375 | |
19 | INTP | 25-May-18 | 18450 | 19 | INTP | 18-May-18 | 16700 | |
20 | JSMR | 25-May-18 | 4320 | 20 | JSMR | 18-May-18 | 3970 | |
21 | KLBF | 25-May-18 | 1370 | 21 | KLBF | 18-May-18 | 1270 | |
22 | LPKR | 25-May-18 | 378 | 22 | LPKR | 18-May-18 | 384 | |
23 | LPPF | 25-May-18 | 9400 | 23 | LPPF | 18-May-18 | 8800 | |
24 | MNCN | 25-May-18 | 1240 | 24 | MNCN | 18-May-18 | 1290 | |
25 | PTPP | 25-May-18 | 2650 | 25 | PGAS | 18-May-18 | 1980 | |
26 | PWON | 25-May-18 | 535 | 26 | PTPP | 18-May-18 | 2330 | |
27 | SCMA | 25-May-18 | 2320 | 27 | PWON | 18-May-18 | 500 | |
28 | SMGR | 25-May-18 | 8775 | 28 | SCMA | 18-May-18 | 2240 | |
29 | SRIL | 25-May-18 | 332 | 29 | SMGR | 18-May-18 | 8700 | |
30 | SSMS | 25-May-18 | 1190 | 30 | SRIL | 18-May-18 | 322 | |
31 | TLKM | 25-May-18 | 3560 | 31 | SSMS | 18-May-18 | 1125 | |
32 | UNVR | 25-May-18 | 46800 | 32 | TLKM | 18-May-18 | 3490 | |
33 | WIKA | 25-May-18 | 1650 | 33 | UNVR | 18-May-18 | 46175 | |
34 | WSBP | 25-May-18 | 394 | 34 | WIKA | 18-May-18 | 1525 | |
35 | WSBP | 18-May-18 | 386 | |||||
36 | WSKT | 18-May-18 | 2070 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News