Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari terakhir perdagangan pekan lalu Jumat (18/5), pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dibilang fluktuatif. Setelah turun di awal, naik di pertengahan hari, lalu turun lagi sampai tutup bursa. Akhirnya, IHSG menutup pekan dengan penurunan 32,61 poin (-0,56%) menuju angka indeks 5.783,31.
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid bergerak serupa. Turun 8,01 poin menuju 918,89; indeks LQ45 mendarat 0,86% lebih rendah daripada sehari sebelumnya.
Penurunan IHSG Jumat pekan lalu lumayan tebal, dan berdampak terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar Jumat (18/5), jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 menjadi 36 saham, bertambah dua saham dibanding Jumat pekan sebelumnya (11/5) yang hanya 34 saham. Ini berarti 80% saham anggota LQ45 masih berada di bawah garis MA200.
Saham Barito Pacific Tbk (BRPT) yang turun harga dari sebelumnya Rp 2.380 per saham (11/5) ke Rp 2.210 per saham (18/5) membawa saham ini turun ke bawah garis MA200. Begitu pula dengan saham Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang turun dari Rp 2.470 (11/5) ke Rp 2.240 per saham.
Pekan lalu tidak ada satu pun saham yang berhasil menyeberang ke atas garis MA200.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 (18 Mei 2018) | Saham LQ45 di bawah MA200 (11 Mei 2018) | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 18-May-18 | 1920 | 1 | ADHI | 11-May-18 | 1810 | |
2 | ADRO | 18-May-18 | 1905 | 2 | ADRO | 11-May-18 | 1715 | |
3 | AKRA | 18-May-18 | 4520 | 3 | AKRA | 11-May-18 | 4800 | |
4 | ASII | 18-May-18 | 6525 | 4 | ASII | 11-May-18 | 7050 | |
5 | BBNI | 18-May-18 | 7575 | 5 | BBNI | 11-May-18 | 8275 | |
6 | BBRI | 18-May-18 | 2940 | 6 | BBRI | 11-May-18 | 3160 | |
7 | BBTN | 18-May-18 | 2750 | 7 | BBTN | 11-May-18 | 3060 | |
8 | BJBR | 18-May-18 | 2060 | 8 | BJBR | 11-May-18 | 2060 | |
9 | BMRI | 18-May-18 | 6800 | 9 | BMRI | 11-May-18 | 7200 | |
10 | BMTR | 18-May-18 | 540 | 10 | BMTR | 11-May-18 | 570 | |
11 | BRPT | 18-May-18 | 2210 | 11 | BSDE | 11-May-18 | 1675 | |
12 | BSDE | 18-May-18 | 1610 | 12 | BUMI | 11-May-18 | 248 | |
13 | BUMI | 18-May-18 | 266 | 13 | EXCL | 11-May-18 | 1975 | |
14 | EXCL | 18-May-18 | 2140 | 14 | GGRM | 11-May-18 | 70200 | |
15 | GGRM | 18-May-18 | 67225 | 15 | HMSP | 11-May-18 | 3730 | |
16 | HMSP | 18-May-18 | 3580 | 16 | ICBP | 11-May-18 | 8375 | |
17 | ICBP | 18-May-18 | 8000 | 17 | INDF | 11-May-18 | 6500 | |
18 | INDF | 18-May-18 | 6375 | 18 | INTP | 11-May-18 | 18875 | |
19 | INTP | 18-May-18 | 16700 | 19 | JSMR | 11-May-18 | 4140 | |
20 | JSMR | 18-May-18 | 3970 | 20 | KLBF | 11-May-18 | 1450 | |
21 | KLBF | 18-May-18 | 1270 | 21 | LPKR | 11-May-18 | 404 | |
22 | LPKR | 18-May-18 | 384 | 22 | LPPF | 11-May-18 | 9400 | |
23 | LPPF | 18-May-18 | 8800 | 23 | MNCN | 11-May-18 | 1285 | |
24 | MNCN | 18-May-18 | 1290 | 24 | PGAS | 11-May-18 | 1965 | |
25 | PGAS | 18-May-18 | 1980 | 25 | PTPP | 11-May-18 | 2260 | |
26 | PTPP | 18-May-18 | 2330 | 26 | PWON | 11-May-18 | 570 | |
27 | PWON | 18-May-18 | 500 | 27 | SMGR | 11-May-18 | 9200 | |
28 | SCMA | 18-May-18 | 2240 | 28 | SRIL | 11-May-18 | 328 | |
29 | SMGR | 18-May-18 | 8700 | 29 | SSMS | 11-May-18 | 1160 | |
30 | SRIL | 18-May-18 | 322 | 30 | TLKM | 11-May-18 | 3630 | |
31 | SSMS | 18-May-18 | 1125 | 31 | UNVR | 11-May-18 | 49000 | |
32 | TLKM | 18-May-18 | 3490 | 32 | WIKA | 11-May-18 | 1380 | |
33 | UNVR | 18-May-18 | 46175 | 33 | WSBP | 11-May-18 | 378 | |
34 | WIKA | 18-May-18 | 1525 | 34 | WSKT | 11-May-18 | 2060 | |
35 | WSBP | 18-May-18 | 386 | |||||
36 | WSKT | 18-May-18 | 2070 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News