Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup pekan lalu dengan cerah. Jumat (11/5) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lanjut naik 48,89 poin (0,83%) ke level 5.956,83.
Indeks LQ45 yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, ikut menghijau. LQ45 naik 7,72 poin menuju level 962,01 (0,81%).
Kenaikan IHSG Jumat pekan lalu lumayan tebal, tapi tidak berdampak signifikan terhadap porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200).
Setelah penutupan pasar Jumat (11/5), jumlah saham LQ45 yang masih berada di bawah garis MA200 sebanyak 34, hanya berkurang satu saham dibanding Rabu (9/5) yang mencapai 36 saham. Ini berarti 75% saham anggota LQ45 masih berada di bawah garis MA200.
Saham United Tractor Tbk (UNTR) yang naik harga dari sebelumnya Rp 33.075 per saham (8/5) ke Rp 35.375 per saham (11/5) sukses menembus ke atas batas MA200.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 (11 Mei 2018) | Saham LQ45 di bawah MA200 (9 Mei 2018) | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 11-May-18 | 1810 | 1 | ADHI | 9-May-18 | 1795 | |
2 | ADRO | 11-May-18 | 1715 | 2 | ADRO | 9-May-18 | 1700 | |
3 | AKRA | 11-May-18 | 4800 | 3 | AKRA | 9-May-18 | 4550 | |
4 | ASII | 11-May-18 | 7050 | 4 | ASII | 9-May-18 | 7100 | |
5 | BBNI | 11-May-18 | 8275 | 5 | BBNI | 9-May-18 | 8050 | |
6 | BBRI | 11-May-18 | 3160 | 6 | BBRI | 9-May-18 | 3210 | |
7 | BBTN | 11-May-18 | 3060 | 7 | BBTN | 9-May-18 | 2860 | |
8 | BJBR | 11-May-18 | 2060 | 8 | BJBR | 9-May-18 | 2060 | |
9 | BMRI | 11-May-18 | 7200 | 9 | BMRI | 9-May-18 | 7175 | |
10 | BMTR | 11-May-18 | 570 | 10 | BMTR | 9-May-18 | 540 | |
11 | BSDE | 11-May-18 | 1675 | 11 | BSDE | 9-May-18 | 1520 | |
12 | BUMI | 11-May-18 | 248 | 12 | BUMI | 9-May-18 | 242 | |
13 | EXCL | 11-May-18 | 1975 | 13 | EXCL | 9-May-18 | 1890 | |
14 | GGRM | 11-May-18 | 70200 | 14 | GGRM | 9-May-18 | 70000 | |
15 | HMSP | 11-May-18 | 3730 | 15 | HMSP | 9-May-18 | 3600 | |
16 | ICBP | 11-May-18 | 8375 | 16 | ICBP | 9-May-18 | 8475 | |
17 | INDF | 11-May-18 | 6500 | 17 | INDF | 9-May-18 | 6375 | |
18 | INTP | 11-May-18 | 18875 | 18 | INTP | 9-May-18 | 17725 | |
19 | JSMR | 11-May-18 | 4140 | 19 | JSMR | 9-May-18 | 4100 | |
20 | KLBF | 11-May-18 | 1450 | 20 | KLBF | 9-May-18 | 1435 | |
21 | LPKR | 11-May-18 | 404 | 21 | LPKR | 9-May-18 | 400 | |
22 | LPPF | 11-May-18 | 9400 | 22 | LPPF | 9-May-18 | 8700 | |
23 | MNCN | 11-May-18 | 1285 | 23 | MNCN | 9-May-18 | 1310 | |
24 | PGAS | 11-May-18 | 1965 | 24 | PGAS | 9-May-18 | 1930 | |
25 | PTPP | 11-May-18 | 2260 | 25 | PTPP | 9-May-18 | 2130 | |
26 | PWON | 11-May-18 | 570 | 26 | PWON | 9-May-18 | 545 | |
27 | SMGR | 11-May-18 | 9200 | 27 | SMGR | 9-May-18 | 8950 | |
28 | SRIL | 11-May-18 | 328 | 28 | SRIL | 9-May-18 | 326 | |
29 | SSMS | 11-May-18 | 1160 | 29 | SSMS | 9-May-18 | 1180 | |
30 | TLKM | 11-May-18 | 3630 | 30 | TLKM | 9-May-18 | 3700 | |
31 | UNVR | 11-May-18 | 49000 | 31 | UNTR | 9-May-18 | 33075 | |
32 | WIKA | 11-May-18 | 1380 | 32 | UNVR | 9-May-18 | 49450 | |
33 | WSBP | 11-May-18 | 378 | 33 | WIKA | 9-May-18 | 1330 | |
34 | WSKT | 11-May-18 | 2060 | 34 | WSBP | 9-May-18 | 372 | |
35 | WSKT | 9-May-18 | 1970 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News