kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   -3,00   -0,02%
  • IDX 7.480   -25,75   -0,34%
  • KOMPAS100 1.154   -2,95   -0,26%
  • LQ45 913   0,81   0,09%
  • ISSI 227   -1,59   -0,70%
  • IDX30 471   1,26   0,27%
  • IDXHIDIV20 567   3,73   0,66%
  • IDX80 132   -0,15   -0,11%
  • IDXV30 139   -0,18   -0,13%
  • IDXQ30 157   0,79   0,50%

Inilah emiten dengan emisi IPO terbesar sepanjang 2020


Kamis, 24 Desember 2020 / 17:15 WIB
Inilah emiten dengan emisi IPO terbesar sepanjang 2020


Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT FAP Agri Tbk (FAPA) yang akan menggelar initial public offering (IPO) pada 4 Januari 2021 mendatang akan menjadi salah satu emiten dengan emisi besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam setahun terakhir, tak banyak emiten menawarkan saham perdana dengan emisi besar. 

Mengutip data BEI dan Bloomberg, pada tahun 2020, hanya ada satu emiten yang menawarkan emisi di atas Rp 1 triliun saat IPO. Emiten itu PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) yan menggelar IPO pada 13 Maret 2020 lalu. 

Pemilik jaringan rumah sakit Metro Hospitals ini mengumpulkan dana IPO Rp 1,03 triliun, dengan menawarkan 10 miliar sahamnya di harga perdana Rp 103 per saham. Pada Rabu lalu (23/12), harga saham CARE sudah di Rp 316, atau naik 206,80% sejak IPO Maret lalu.

Emisi IPO terbesar kedua setelahnya adalah PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK). Emiten properti ini meraup dana Rp 384,63 miliar pada IPO 10 September 2020 lalu. 

Berikut, daftar emisi IPO terbesar pada tahun 2020:

Ticker Name Harga (Rp)* Tanggal IPO Jumlah saham IPO Harga IPO (Rp)               Emisi (Rp)
CARE  Metro Healthcare Indonesia  316 13-Mar 10.000.000.000 103 1.030.000.000.000,00
ROCK  Rockfields Properti Indonesia 845 10-Sep 287.036.992 1340 384.629.569.280,00
SBAT  Sejahtera Bintang Abadi Textile  107 08-Apr 2.550.000.128 105 267.750.013.440,00
DADA  Diamond Citra Propertindo  52 14-Feb 2.147.000.064 102 218.994.006.528,00
TRIN  Perintis Triniti Properti  214 15-Jan 1.093.330.048 200 218.666.009.600,00
KBAG  Karya Bersama Anugerah  50 08-Apr 2.150.000.128 100 215.000.012.800,00
AMOR  Ashmore Asset Management Indonesia 2920 14-Jan 111.111.000 1900 211.110.900.000,00
AMAR  Bank Amar Indonesia  288 09-Jan 1.206.070.016 174 209.856.182.784,00
SOHO  Soho Global Health  4830 08-Sep 114.381.000 1820 208.173.420.000,00
BHAT  Bhakti Multi Artha  610 15-Apr 2.000.000.000 103 206.000.000.000,00
BBSI  Bank Bisnis Internasional  800 07-Sep 394.764.992 480 189.487.196.160,00
PURA  Putra Rajawali Kencana  123 29-Jan 1.800.000.000 105 189.000.000.000,00
BBSS  Bumi Benowo Sukses Sejahtera  100 15-Apr 1.300.000.000 120 156.000.000.000,00
TOYS  Sunindo Adipersada  640 06-Agu 425.000.000 350 148.750.000.000,00
PMMP  Panca Mitra Multiperdana  314 18-Des 353.000.000 336 118.608.000.000,00
PTPW  Pratama Widya  1070 07-Feb 175.636.992 650 114.164.044.800,00
PGUN  Pradiksi Gunatama  240 06-Jul 900.000.000 115 103.500.000.000,00
VICI  Victoria Care Indonesia  380 17-Des 1.008.000.000 100 100.800.000.000,00
INDO  Royalindo Investa Wijaya  131 13-Jan 861.820.032 110 94.800.203.520,00
TRJA  Transkon Jaya  153 27-Agu 375.000.000 250 93.750.000.000,00
SAMF  Saraswanti Anugerah Makmur  396 31-Mar 775.000.000 120 93.000.000.000,00
DMND  Diamond Food Indonesia  930 22-Jan 100.000.000 915 91.500.000.000,00
BESS  Batulicin Nusantara Maritim  234 09-Mar 700.000.000 105 73.500.000.000,00
AMAN  Makmur Berkah Amanda  308 13-Mar 585.000.000 110 64.350.000.000,00
CBMF  Cahaya Bintang Medan  550 09-Apr 375.000.000 160 60.000.000.000,00
HOMI  Grand House Mulia  1245 10-Sep 157.500.000 380 59.850.000.000,00
CSRA  Cisadane Sawit Raya  380 09-Jan 450.000.000 125 56.250.000.000,00
SCNP  Selaras Citra Nusantara Perkasa  250 07-Sep 500.000.000 110 55.000.000.000,00
SGER  Sumber Global Energy  700 10-Agu 500.000.000 108 54.000.000.000,00
KMDS  Kurniamitra Duta Sentosa  460 07-Sep 160.000.000 300 48.000.000.000,00
ENZO  Morenzo Abadi Perkasa  50 14-Sep 392.000.000 105 41.160.000.000,00
TECH  Indosterling Technomedia  800 04-Jun 251.300.000 160 40.208.000.000,00
IKAN  Era Mandiri Cemerlang  146 12-Feb 333.332.992 120 39.999.959.040,00
PNGO  Pinago Utama  670 31-Agu 156.250.000 250 39.062.500.000,00
CSMI  Cia Selera Murni  530 09-Apr 184.060.992 196 36.075.954.432,00
TAMA  Lancartama Sejati  113 10-Feb 200.000.000 175 35.000.000.000,00
ASPI  Andalan Sakti Primaindo  105 17-Feb 330.000.000 105 34.650.000.000,00
UANG  Pakuan  194 06-Jul 275.000.000 125 34.375.000.000,00
PURI  Puri Global Sukses  298 08-Sep 200.000.000 170 34.000.000.000,00
EPAC  Megalestari Epack Sentosaraya  140 01-Jul 250.000.000 110 27.500.000.000,00
AYLS  Agro Yasa Lestari  50 12-Feb 258.703.008 100 25.870.300.800,00
ATAP  Trimitra Prawara Goldland  161 11-Des 250.000.000 100 25.000.000.000,00
RONY  Aesler Grup Internasional  183 09-Apr 250.000.000 100 25.000.000.000,00
ESTA  Esta Multi Usaha  119 09-Mar 200.000.000 120 24.000.000.000,00
*Harga terakhir per 23 Desember 2020, sumber: Bloomberg

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×