Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (13/11)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (12/11) | Harga (13/11) | PBV | PER |
SRIL | 276 | 276 | 0,68 | 4,12 |
ADRO | 1.425 | 1.335 | 0,68 | 5,1 |
BSDE | 1.395 | 1.385 | 0,82 | 6,38 |
LPPF | 3.660 | 3.680 | 6,14 | 6,52 |
PTBA | 2.620 | 2.550 | 1,69 | 7,1 |
ITMG | 12.875 | 12.500 | 1,09 | 7,38 |
BBTN | 1.875 | 1.840 | 0,79 | 7,45 |
UNTR | 23.800 | 23.225 | 1,47 | 7,52 |
BBNI | 7.600 | 7.350 | 1,13 | 8,59 |
MNCN | 1.430 | 1.440 | 1,8 | 8,89 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (12/11) | Harga (13/11) | PBV | PER |
BRPT | 990 | 1.035 | 2,38 | 345 |
TPIA | 9.450 | 9.650 | 6,85 | 185,58 |
EXCL | 3.460 | 3.440 | 1,95 | 55,48 |
INTP | 20.600 | 20.200 | 3,32 | 47,42 |
UNVR | 43.200 | 42.325 | 46,87 | 43,95 |
SMGR | 12.650 | 12.525 | 2,25 | 43,04 |
CTRA | 1.070 | 1.035 | 1,13 | 35,69 |
CPIN | 7.200 | 6.925 | 5,67 | 33,13 |
KLBF | 1.550 | 1.520 | 4,42 | 28,15 |
BBCA | 31.325 | 31.400 | 4,61 | 27,76 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News