Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan evaluasi mayor sejumlah indeks saham. Salah satunya Indeks KOMPAS100.
Indeks KOMPAS100 mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks KOMPAS100 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas).
Dalam evaluasi mayor yang diumumkan, Senin (27/7/2026), terdapat 9 saham baru masuk menjadi konstituen Indeks KOMPAS100.
Sembilan saham tersebut adalah saham BFIN, BIPI, BNBR, COIN, EMAS, GGRM, LSIP, MINA, RMKE.
Baca Juga: Sembilan Saham Tersisih, Begini Daftar Saham Hasil Rebalancing Indeks Kompas100
Saham-saham tersebut menggantikan 9 saham yang keluar dari Indeks KOMPAS100. Adapun 9 saham yang keluar dari penghitungan Indeks KOMPAS100 adalah BREN, BTPS, DSSA, FILM, HMSP, INTP, MTEL, SIDO, dan TCPI.
Rebalancing Indeks KOMPAS100 ini berlaku mulai 3 Agustus 2026.
Nah, berikut daftar lengkap anggota Indeks KOMPAS100 hasil evaluasi mayor pada 27 Juli 2026 dan berlaku efektif 3 Agustus 2026:
No. | Kode | Rasio Free Float |
| 1 | AADI | 18,62% |
| 2 | ACES | 39,66% |
| 3 | ADMR | 11,90% |
| 4 | ADRO | 26,37% |
| 5 | AKRA | 32,53% |
| 6 | AMMN | 22,76% |
| 7 | AMRT | 40,89% |
| 8 | ANTM | 34,84% |
| 9 | ARCI | 15,82% |
| 10 | ARTO | 27,20% |
| 11 | ASII | 43,51% |
| 12 | BBCA | 42,44% |
| 13 | BBNI | 38,63% |
| 14 | BBRI | 42,57% |
| 15 | BBTN | 35,09% |
| 16 | BBYB | 48,21% |
| 17 | BFIN | 44,34% |
| 18 | BIPI | 43,68% |
| 19 | BKSL | 17,98% |
| 20 | BMRI | 38,91% |
| 21 | BNBR | 23,70% |
| 22 | BRIS | 9,33% |
| 23 | BRMS | 51,44% |
| 24 | BRPT | 26,90% |
| 25 | BSDE | 19,01% |
| 26 | BUKA | 30,79% |
| 27 | BULL | 53,46% |
| 28 | BUMI | 43,25% |
| 29 | BUVA | 33,17% |
| 30 | CBDK | 12,00% |
| 31 | CMRY | 18,53% |
| 32 | COIN | 43,03% |
| 33 | CPIN | 34,09% |
| 34 | CTRA | 42,78% |
| 35 | CUAN | 18,68% |
| 36 | DEWA | 49,83% |
| 37 | DSNG | 33,21% |
| 38 | ELSA | 42,75% |
| 39 | EMAS | 22,08% |
| 40 | EMTK | 22,36% |
| 41 | ENRG | 41,20% |
| 42 | ERAA | 42,05% |
| 43 | ESSA | 57,26% |
| 44 | EXCL | 29,28% |
| 45 | GGRM | 16,45% |
| 46 | GOTO | 70,09% |
| 47 | HEAL | 42,53% |
| 48 | HRTA | 28,40% |
| 49 | HRUM | 17,18% |
| 50 | ICBP | 19,44% |
| 51 | IMPC | 23,58% |
| 52 | INCO | 20,38% |
| 53 | INDF | 48,25% |
| 54 | INDY | 27,71% |
| 55 | INET | 39,63% |
| 56 | INKP | 40,06% |
| 57 | ISAT | 16,33% |
| 58 | ITMG | 32,19% |
| 59 | JPFA | 40,58% |
| 60 | JSMR | 24,90% |
| 61 | KIJA | 55,52% |
| 62 | KLBF | 38,14% |
| 63 | KPIG | 66,91% |
| 64 | LSIP | 39,99% |
| 65 | MAPA | 30,37% |
| 66 | MAPI | 48,87% |
| 67 | MBMA | 26,20% |
| 68 | MDKA | 47,80% |
| 69 | MEDC | 21,89% |
| 70 | MIKA | 16,50% |
| 71 | MINA | 41,59% |
| 72 | MYOR | 13,93% |
| 73 | NCKL | 11,91% |
| 74 | PANI | 9,51% |
| 75 | PGAS | 43,03% |
| 76 | PGEO | 11,06% |
| 77 | PNLF | 32,14% |
| 78 | PSAB | 7,47% |
| 79 | PTBA | 32,76% |
| 80 | PTRO | 27,76% |
| 81 | PWON | 30,92% |
| 82 | RAJA | 23,36% |
| 83 | RATU | 31,32% |
| 84 | RMKE | 40,67% |
| 85 | SCMA | 10,54% |
| 86 | SGER | 20,80% |
| 87 | SMGR | 48,01% |
| 88 | SMIL | 15,40% |
| 89 | SMRA | 49,20% |
| 90 | SSIA | 51,63% |
| 91 | TAPG | 11,30% |
| 92 | TINS | 34,96% |
| 93 | TLKM | 40,38% |
| 94 | TOBA | 29,04% |
| 95 | TOWR | 27,16% |
| 96 | TPIA | 25,41% |
| 97 | UNTR | 33,97% |
| 98 | UNVR | 14,03% |
| 99 | WIFI | 37,64% |
| 100 | WIRG | 92,74% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














