Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - Investor asing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat net jual baik dari sisi volume (878,4 juta saham) maupun nilai (Rp920,2 miliar) pada 22 Juli 2026. Total nilai transaksi bursa mencapai Rp18,6 triliun.
Aksi jual ini terjadi bersamaan dengan aksi ambil untung di sejumlah saham LQ45 berharga mahal, termasuk PT Amman Mineral Internasional (AMMN) yang memimpin koreksi setelah melesat tajam pada perdagangan sebelumnya.
Di sisi lain, PT Hartadinata Abadi (HRTA) justru mencatat kenaikan terbesar di kelompok saham LQ45 berharga murah.
Data berikut merangkum broker dengan nilai transaksi terbesar sebagai pembeli dan penjual di sepuluh saham bluechip.
Baca Juga: Daftar Saham PER Terendah & Tertinggi LQ45 (22 Juli 2026), HRTA dan AMMN Jadi Sorotan
Pembeli Terbesar Blue Chip
| Kode | Broker | Frequency | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bahana Sekuritas (DX) | 2.980 | 28.280.600 | Rp182,7 miliar |
| BBRI | Maybank Sekuritas Indonesia (ZP) | 3.485 | 50.230.300 | Rp152,8 miliar |
| BMRI | Maybank Sekuritas Indonesia (ZP) | 1.740 | 17.134.700 | Rp76,0 miliar |
| AMMN | Stockbit Sekuritas Digital (XL) | 8.893 | 16.411.400 | Rp69,4 miliar |
| TLKM | UBS Sekuritas Indonesia (AK) | 1.845 | 28.266.400 | Rp76,2 miliar |
| ASII | UBS Sekuritas Indonesia (AK) | 5.452 | 15.973.300 | Rp83,5 miliar |
| BRPT | Stockbit Sekuritas Digital (XL) | 18.109 | 63.426.700 | Rp117,7 miliar |
| BBNI | CLSA Sekuritas Indonesia (KZ) | 2.446 | 13.051.400 | Rp46,8 miliar |
| UNTR | Maybank Sekuritas Indonesia (ZP) | 973 | 844.000 | Rp21,6 miliar |
| ICBP | Mandiri Sekuritas (CC) | 786 | 1.747.900 | Rp12,3 miliar |
Sumber: Pusat Data Kontan dan RTI
Maybank Sekuritas Indonesia menjadi broker paling dominan di sisi pembeli , tercatat sebagai pembeli terbesar di tiga saham:
BBRI, BMRI, dan UNTR. UBS Sekuritas Indonesia dan Stockbit Sekuritas Digital masing-masing menyusul dengan dua saham.
Baca Juga: Komisaris Borong Jutaan Saham Tambang Emas, Tren Kenaikan Harga Malah Terhenti
Penjual Terbesar Blue Chip
| Kode | Broker | Frequency | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|
| BBCA | J.P. Morgan Sekuritas Indonesia (BK) | 4.678 | 32.473.700 | Rp209,8 miliar |
| BBRI | Bahana Sekuritas (DX) | 6.015 | 50.026.500 | Rp151,7 miliar |
| BMRI | UBS Sekuritas Indonesia (AK) | 1.968 | 12.904.200 | Rp57,2 miliar |
| AMMN | UBS Sekuritas Indonesia (AK) | 4.811 | 20.273.500 | Rp85,8 miliar |
| TLKM | J.P. Morgan Sekuritas Indonesia (BK) | 3.064 | 25.780.900 | Rp69,5 miliar |
| ASII | Maybank Sekuritas Indonesia (ZP) | 3.418 | 23.541.500 | Rp122,4 miliar |
| BRPT | Stockbit Sekuritas Digital (XL) | 15.688 | 76.076.400 | Rp140,8 miliar |
| BBNI | Kiwoom Sekuritas Indonesia (AG) | 1.336 | 7.281.300 | Rp26,1 miliar |
| UNTR | CGS International Sekuritas Indonesia (YU) | 1.017 | 835.000 | Rp21,4 miliar |
| ICBP | UBS Sekuritas Indonesia (AK) | 555 | 1.260.700 | Rp8,9 miliar |
Sumber: Pusat Data Kontan dan RTI
UBS Sekuritas Indonesia mendominasi sisi penjual, tercatat sebagai penjual terbesar di tiga saham: BMRI, AMMN, dan ICBP.
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia menyusul dengan dua saham, BBCA dan TLKM.
Baca Juga: Wall Street Melemah, Pasar Pantau Rilis Kinerja Perusahaan Teknologi dan Harga Minyak
Stockbit Kembali Kuasai BRPT di Kedua Sisi
PT Barito Pacific (BRPT) kembali dikuasai Stockbit Sekuritas Digital sebagai pembeli sekaligus penjual terbesar, sama seperti pada perdagangan sebelumnya.
Nilai transaksi BRPT di sisi penjual, Rp140,8 miliar, lebih besar dibanding sisi pembeli, Rp117,7 miliar, sejalan dengan harga saham ini yang melemah pada perdagangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24062609492500.jpg)
