kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   -10.000   -0,51%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Bulan November 2019 IHGS longsor 5,93%, saham-saham ini jadi penggerusnya


Senin, 02 Desember 2019 / 08:44 WIB
Bulan November 2019 IHGS longsor 5,93%, saham-saham ini jadi penggerusnya
ILUSTRASI. Para mahasiswa sedang melakukan kunjungan untuk mengikutii kegiatan literasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Jumat (22/11). Selama bulan November 2019, IHSG turun tajam sebesar 5,93%. Saham HMSP dan ASII jadi penggerus terbesar.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut 10 saham penggerus IHSG selama bulan  November 2019:

10 Saham Pemberat IHSG di Bulan November 2019
Kode Penurunan Harga sebulan Poin ke IHSG Market Cap (Rp triliun)
HMSP -9,20% -19,7 225
ASII -6,50% -15,8 263
TLKM -4,40% -15,5 389
UNVR -4,40% -12,8 319
BBRI -2,90% -12,7 499
GGRM -10,20% -9,6 97
BNLI -22,10% -7,1 29
SMGR -9,50% -6,2 68
INCO -19,10% -6,1 30
KAEF -37,40% -5 10

Sumber: Bursa Efek Indonesia, per 29 November 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×