Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - Rabu (31/3) harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) turun Rp 8.000 per gram, dari sebelumnya Rp 911.000 per gram menjadi Rp 903.000 per gram.
Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia turun Rp 10.000 per gram, dari sebelumnya Rp 794.000 per gram menjadi Rp 784.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 119.000 per gram.
Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).
Baca Juga: Harga emas Antam turun Rp 8.000 menjadi Rp 903.000 per gram pada Rabu (31/3)
Harga Emas Antam | |||
---|---|---|---|
Ukuran (gram) | Harga (31/3) | Harga (30/3) | Perubahan |
0.5 | 501.500 | 505.500 | -0,79 |
1 | 903.000 | 911.000 | -0,88 |
2 | 1.746.000 | 1.762.000 | -0,91 |
3 | 2.594.000 | 2.618.000 | -0,92 |
5 | 4.290.000 | 4.330.000 | -0,92 |
10 | 8.525.000 | 8.605.000 | -0,93 |
25 | 21.187.000 | 21.387.000 | -0,94 |
50 | 42.295.000 | 42.695.000 | -0,94 |
100 | 84.512.000 | 85.312.000 | -0,94 |
Sumber : Logam Mulia
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.
Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.
Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
24 Maret 2021 | Rp 921.000 | Rp 784.000 | -14.88% (rugi) |
03 Maret 2021 | Rp 928.000 | Rp 784.000 | -15.52% (rugi) |
31 Desember 2020 | Rp 965.000 | Rp 784.000 | -18.76% (rugi) |
01 Oktober 2020 | Rp 1.013.000 | Rp 784.000 | -22.61% (rugi) |
01 Juli 2020 | Rp 919.000 | Rp 784.000 | -14.69% (rugi) |
31 Maret 2020 | Rp 924.000 | Rp 784.000 | -15.15% (rugi) |
31 Desember 2019 | Rp 762.000 | Rp 784.000 | 2.89% (untung) |
01 Oktober 2019 | Rp 751.000 | Rp 784.000 | 4.39% (untung) |
01 Juli 2019 | Rp 699.000 | Rp 784.000 | 12.16% (untung) |
Selanjutnya: Harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu 31 Maret 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News