kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.640.000   15.000   0,57%
  • USD/IDR 18.015   52,00   0,29%
  • IDX 5.788   93,20   1,64%
  • KOMPAS100 752   17,04   2,32%
  • LQ45 570   13,51   2,43%
  • ISSI 200   1,74   0,88%
  • IDX30 323   7,63   2,42%
  • IDXHIDIV20 397   8,36   2,15%
  • IDX80 85   1,92   2,30%
  • IDXV30 108   1,64   1,55%
  • IDXQ30 104   2,00   1,97%

Saham-saham yang banyak diobral asing saat IHSG memerah, Kamis (3/9)


Jumat, 04 September 2020 / 05:55 WIB


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Baca Juga: BNI Syariah luncurkan produk pembiayaan BNI KUR iB Hasanah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×