kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.919.000   11.000   0,58%
  • USD/IDR 16.342   49,00   0,30%
  • IDX 7.275   83,32   1,16%
  • KOMPAS100 1.033   6,14   0,60%
  • LQ45 783   4,04   0,52%
  • ISSI 241   4,07   1,72%
  • IDX30 405   3,03   0,75%
  • IDXHIDIV20 465   1,18   0,25%
  • IDX80 116   0,64   0,55%
  • IDXV30 118   -0,24   -0,20%
  • IDXQ30 129   0,84   0,66%

Saham-saham yang banyak dilego asing saat IHSG menguat, Kamis (8/10)


Kamis, 08 Oktober 2020 / 16:02 WIB
Saham-saham yang banyak dilego asing saat IHSG menguat, Kamis (8/10)
ILUSTRASI. Karyawan melintas di depan papan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Rabu (7/10).


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×