Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham emiten big cap per Rabu (27/5):
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | 24.825 | -0,1 | 21,42 | 1.159,00 | 3,52 |
| BBRI | 2.630 | 4,37 | 9,92 | 265 | 1,83 |
| TLKM | 3.170 | -2,46 | 16,86 | 188 | 3,15 |
| UNVR | 8.200 | 0,61 | 42,05 | 195 | 43,39 |
| HMSP | 1.940 | 1,57 | 17,02 | 114 | 5,77 |
| BMRI | 4.110 | 0,24 | 6,98 | 589 | 0,94 |
| ASII | 4.350 | 0,46 | 9,16 | 475 | 1,14 |
| TPIA | 7.125 | -0,35 | 395,83 | 18 | 5,21 |
| BRPT | 1.270 | 0,4 | 181,43 | 7 | 6,9 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)