Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan lalu (1 - 8 Juni) bergerak bak roller coaster bagi banyak trader dan investor. Setelah melambung di awal pekan, market kembali terkapar menjelang penutupan pekan.
Apa boleh buat, akhirnya lonjakan harga selama separo pekan seolah terhapus dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertengger tak jauh dari titik awal pekan. Jumat (8/6) pekan lalu IHSG turun sedalam 113,07 poin (-1,85%) sebelum bertengger di angka 5.993,63.
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, ikut ambrol. Turun 25,79 poin menuju 950,70; indeks LQ45 longsor sedalam 2,64%.
Untunglah, penurunan indeks menjelang akhir pekan tidak terlalu banyak membawa serta saham-saham LQ45. Terbukti, porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah harga rata-rata bergerak (moving average) selama 200 hari terakhir (MA200) tidak bertambah banyak.
Setelah penutupan pasar Jumat (8/6), jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 menjadi 33 saham, bertambah dua saham dibanding Kamis pekan sebelumnya (31/5) yang cuma 31 saham. Ini berarti 73,33% saham anggota LQ45 yang masih berada di bawah garis MA200.
Dua saham yang turun ke bawah garis MA200 itu adalah Bank Negara Indoensia Tbk (BBNI) dan Surya Citra Media Tbk (SCMA).
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator teknikal paling penting tren jangka panjang.
Saham-saham yang harganya berada di atas rata-rata bergerak 200 hari terakhir (MA200) dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish). Sebaliknya, saham-saham yang berada di bawah garis MA200 dianggap sedang berada dalam tren bearish.
Saham LQ45 di bawah MA200 (8/6) | Saham LQ45 di bawah MA200 (31/5) | |||||||
No. | Saham | Tanggal | Harga | No. | Saham | Tanggal | Harga | |
1 | ADHI | 08-Jun-18 | 1920 | 1 | ADHI | 31-May-18 | 1945 | |
2 | ADRO | 08-Jun-18 | 1935 | 2 | ADRO | 31-May-18 | 1885 | |
3 | AKRA | 08-Jun-18 | 4580 | 3 | AKRA | 31-May-18 | 4920 | |
4 | ASII | 08-Jun-18 | 6900 | 4 | ASII | 31-May-18 | 6900 | |
5 | BBNI | 08-Jun-18 | 8050 | 5 | BBRI | 31-May-18 | 3080 | |
6 | BBRI | 08-Jun-18 | 3140 | 6 | BBTN | 31-May-18 | 3050 | |
7 | BBTN | 08-Jun-18 | 3030 | 7 | BJBR | 31-May-18 | 2050 | |
8 | BJBR | 08-Jun-18 | 2120 | 8 | BMRI | 31-May-18 | 7050 | |
9 | BMRI | 08-Jun-18 | 6950 | 9 | BMTR | 31-May-18 | 520 | |
10 | BMTR | 08-Jun-18 | 545 | 10 | BRPT | 31-May-18 | 2120 | |
11 | BRPT | 08-Jun-18 | 2190 | 11 | BSDE | 31-May-18 | 1705 | |
12 | BSDE | 08-Jun-18 | 1720 | 12 | BUMI | 31-May-18 | 264 | |
13 | BUMI | 08-Jun-18 | 262 | 13 | EXCL | 31-May-18 | 2100 | |
14 | EXCL | 08-Jun-18 | 2630 | 14 | GGRM | 31-May-18 | 68500 | |
15 | GGRM | 08-Jun-18 | 70250 | 15 | HMSP | 31-May-18 | 3790 | |
16 | HMSP | 08-Jun-18 | 3640 | 16 | INDF | 31-May-18 | 7075 | |
17 | INDF | 08-Jun-18 | 6950 | 17 | INTP | 31-May-18 | 17625 | |
18 | INTP | 08-Jun-18 | 16125 | 18 | JSMR | 31-May-18 | 4450 | |
19 | JSMR | 08-Jun-18 | 4610 | 19 | KLBF | 31-May-18 | 1370 | |
20 | KLBF | 08-Jun-18 | 1360 | 20 | LPKR | 31-May-18 | 378 | |
21 | LPKR | 08-Jun-18 | 362 | 21 | LPPF | 31-May-18 | 9150 | |
22 | LPPF | 08-Jun-18 | 9000 | 22 | MNCN | 31-May-18 | 1200 | |
23 | MNCN | 08-Jun-18 | 1180 | 23 | PTPP | 31-May-18 | 2580 | |
24 | PTPP | 08-Jun-18 | 2640 | 24 | PWON | 31-May-18 | 560 | |
25 | PWON | 08-Jun-18 | 590 | 25 | SMGR | 31-May-18 | 8400 | |
26 | SCMA | 08-Jun-18 | 2300 | 26 | SRIL | 31-May-18 | 344 | |
27 | SMGR | 08-Jun-18 | 8275 | 27 | SSMS | 31-May-18 | 1195 | |
28 | SRIL | 08-Jun-18 | 346 | 28 | TLKM | 31-May-18 | 3520 | |
29 | SSMS | 08-Jun-18 | 1275 | 29 | UNVR | 31-May-18 | 45600 | |
30 | TLKM | 08-Jun-18 | 3610 | 30 | WIKA | 31-May-18 | 1670 | |
31 | UNVR | 08-Jun-18 | 45400 | 31 | WSBP | 31-May-18 | 402 | |
32 | WIKA | 08-Jun-18 | 1620 | |||||
33 | WSBP | 08-Jun-18 | 408 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News