Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (5/15)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (4/11) | Harga (5/11) | PBV | PER |
SRIL | 250 | 250 | 0,62 | 3,73 |
ITMG | 10.200 | 10.100 | 0,88 | 5,97 |
ADRO | 1.360 | 1.460 | 0,73 | 6,08 |
LPPF | 3.650 | 3.740 | 6,24 | 6,63 |
UNTR | 20.700 | 20.800 | 1,31 | 6,74 |
PTBA | 2.460 | 2.560 | 1,7 | 7,13 |
BSDE | 1.220 | 1.225 | 0,72 | 7,66 |
BBNI | 7.425 | 7.450 | 1,15 | 8,7 |
MNCN | 1.370 | 1.390 | 1,66 | 8,91 |
INKP | 7.425 | 7.650 | 0,74 | 9,31 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (4/11) | Harga (5/11) | PBV | PER |
BRPT | 1.380 | 1.375 | 3,16 | 458,33 |
TPIA | 9.550 | 9.700 | 6,88 | 186,54 |
EXCL | 3.410 | 3.350 | 1,89 | 54,03 |
INTP | 20.275 | 20.550 | 3,38 | 48,24 |
UNVR | 42.000 | 42.150 | 46,68 | 43,77 |
SMGR | 11.725 | 12.425 | 2,24 | 42,7 |
CTRA | 995 | 990 | 1,08 | 34,14 |
CPIN | 6.950 | 6.900 | 5,65 | 33,01 |
KLBF | 1.570 | 1.565 | 4,55 | 28,98 |
BBCA | 31.825 | 31.700 | 4,65 | 28,03 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News