Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 10 saham penopang IHSG selama bulanĀ November 2019:
10 Saham Penopang IHSG di Bulan November 2019 | |||
---|---|---|---|
Kode | Perubahan Harga Sebulan | Poin ke IHSG | Market Cap (Rp triliun) |
SMMA | 60,80% | 32,4 | 99 |
BRPT | 43,20% | 31,7 | 121 |
SLIS | 252,90% | 6,7 | 11 |
CPIN | 6,70% | 6,1 | 110 |
MAYA | 13,60% | 6 | 58 |
POLL | 10,30% | 6 | 73 |
MPRO | 21,90% | 4,3 | 28 |
TOWR | 10,60% | 3,1 | 37 |
BBTN | 14,50% | 2,5 | 22 |
AALI | 10,30% | 2 | 24 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia per 29 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News